Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 14/12/2010
Kết quả xổ số ngày 14 tháng 12 năm 2010: XSBT 241412; XSVT 757297; XSBL 719843; XSDLK 11189; XSQNA 58627; XSMB 60494.
| Đài | Bến TreXSBT - K50-T12 | Vũng TàuXSVT - 12B | Bạc LiêuXSBL - T12K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 241412 | 757297 | 719843 |
| Giải nhất | 11585 | 69723 | 48693 |
| Giải nhì | 67508 | 09519 | 52629 |
| Giải ba | 8363241312 | 8574207698 | 9347932252 |
| Giải tư | 62298776941925643889471494809210052 | 61005946927586287140359324254877087 | 98004822340296123325162574879239026 |
| Giải năm | 8118 | 9252 | 6646 |
| Giải sáu | 780715789241 | 306015446292 | 884861137049 |
| Giải bảy | 169 | 172 | 964 |
| Giải tám | 99 | 93 | 31 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 78 |
| 4 | 1 | 228 |
| 12359 | 2 | - |
| - | 3 | 2 |
| 9 | 4 | 19 |
| 8 | 5 | 26 |
| 5 | 6 | 9 |
| 0 | 7 | 8 |
| 0179 | 8 | 59 |
| 4689 | 9 | 2489 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 46 | 0 | 5 |
| - | 1 | 9 |
| 3456792 | 2 | 3 |
| 29 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 0248 |
| 0 | 5 | 2 |
| - | 6 | 02 |
| 89 | 7 | 2 |
| 49 | 8 | 7 |
| 1 | 9 | 22378 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 4 |
| 36 | 1 | 3 |
| 59 | 2 | 569 |
| 149 | 3 | 14 |
| 036 | 4 | 3689 |
| 2 | 5 | 27 |
| 24 | 6 | 14 |
| 5 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | - |
| 247 | 9 | 23 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 11189 | 58627 |
| Giải nhất | 10097 | 31204 |
| Giải nhì | 76637 | 06358 |
| Giải ba | 3301629697 | 9796001995 |
| Giải tư | 41285116983497198624543569156070695 | 82285511996060589995711726958271689 |
| Giải năm | 5255 | 6643 |
| Giải sáu | 848021155752 | 906914550437 |
| Giải bảy | 668 | 031 |
| Giải tám | 88 | 43 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 68 | 0 | - |
| 7 | 1 | 56 |
| 5 | 2 | 4 |
| - | 3 | 7 |
| 2 | 4 | - |
| 1589 | 5 | 256 |
| 15 | 6 | 08 |
| 392 | 7 | 1 |
| 689 | 8 | 0589 |
| 8 | 9 | 5728 |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 45 |
| 3 | 1 | - |
| 78 | 2 | 7 |
| 42 | 3 | 17 |
| 0 | 4 | 32 |
| 05892 | 5 | 58 |
| - | 6 | 09 |
| 23 | 7 | 2 |
| 5 | 8 | 259 |
| 689 | 9 | 529 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 60494 |
| Giải nhất | 07360 |
| Giải nhì | 6258514742 |
| Giải ba | 510077623146221859432555689945 |
| Giải tư | 7016350279802211 |
| Giải năm | 712435577786487913591671 |
| Giải sáu | 452545054 |
| Giải bảy | 17866192 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 68 | 0 | 27 |
| 12367 | 1 | 167 |
| 0459 | 2 | 14 |
| 4 | 3 | 1 |
| 259 | 4 | 2352 |
| 428 | 5 | 24679 |
| 1582 | 6 | 01 |
| 015 | 7 | 19 |
| - | 8 | 0562 |
| 57 | 9 | 24 |