Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 26/11/2010
Kết quả xổ số ngày 26 tháng 11 năm 2010: XSVL 787217; XSBD 475381; XSTV 498426; XSGL 05371; XSNT 52640; XSMB 54143.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 31VL48 | Bình DươngXSBD - 11KS-48 | Trà VinhXSTV - 19-TV48 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 787217 | 475381 | 498426 |
| Giải nhất | 61447 | 84995 | 67350 |
| Giải nhì | 95823 | 57399 | 60162 |
| Giải ba | 6866773666 | 0201658157 | 5660861914 |
| Giải tư | 99430090136235709324640160434173248 | 73686629469766004728787192877513007 | 61362674282424030465490355413954784 |
| Giải năm | 6959 | 9084 | 2083 |
| Giải sáu | 293766602703 | 717857118064 | 726333602534 |
| Giải bảy | 626 | 250 | 491 |
| Giải tám | 68 | 97 | 15 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 36 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 367 |
| - | 2 | 346 |
| 012 | 3 | 07 |
| 2 | 4 | 178 |
| - | 5 | 79 |
| 126 | 6 | 0678 |
| 13456 | 7 | - |
| 46 | 8 | - |
| 5 | 9 | - |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 56 | 0 | 7 |
| 18 | 1 | 169 |
| - | 2 | 8 |
| - | 3 | - |
| 68 | 4 | 6 |
| 79 | 5 | 07 |
| 148 | 6 | 04 |
| 059 | 7 | 58 |
| 27 | 8 | 146 |
| 19 | 9 | 579 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 456 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 45 |
| 62 | 2 | 68 |
| 68 | 3 | 459 |
| 138 | 4 | 0 |
| 136 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 02235 |
| - | 7 | - |
| 02 | 8 | 34 |
| 3 | 9 | 1 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 05371 | 52640 |
| Giải nhất | 01222 | 32961 |
| Giải nhì | 70084 | 81356 |
| Giải ba | 0333787126 | 5613621701 |
| Giải tư | 04670535830292783253089314499788535 | 99569374072234519895692198243706915 |
| Giải năm | 1421 | 4131 |
| Giải sáu | 009643921429 | 284446776199 |
| Giải bảy | 618 | 098 |
| Giải tám | 31 | 34 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | - |
| 2327 | 1 | 8 |
| 29 | 2 | 12679 |
| 58 | 3 | 1257 |
| 8 | 4 | - |
| 3 | 5 | 3 |
| 29 | 6 | - |
| 239 | 7 | 01 |
| 1 | 8 | 34 |
| 2 | 9 | 267 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 17 |
| 036 | 1 | 59 |
| - | 2 | - |
| - | 3 | 1467 |
| 34 | 4 | 045 |
| 149 | 5 | 6 |
| 35 | 6 | 19 |
| 037 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | - |
| 169 | 9 | 589 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 54143 |
| Giải nhất | 57892 |
| Giải nhì | 5445689419 |
| Giải ba | 029846948128243104911952804506 |
| Giải tư | 4005458937530474 |
| Giải năm | 201939334187562619458885 |
| Giải sáu | 843336957 |
| Giải bảy | 44737202 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 256 |
| 89 | 1 | 92 |
| 079 | 2 | 68 |
| 34357 | 3 | 36 |
| 478 | 4 | 3345 |
| 048 | 5 | 367 |
| 0235 | 6 | - |
| 58 | 7 | 234 |
| 2 | 8 | 14579 |
| 128 | 9 | 12 |