Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 20/10/2010
Kết quả xổ số ngày 20 tháng 10 năm 2010: XSDN 799677; XSCT 063649; XSST 079448; XSDNG 52408; XSKH 87476; XSMB 69149.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 10K3 | Cần ThơXSCT - K3T10 | Sóc TrăngXSST - K3T10 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 799677 | 063649 | 079448 |
| Giải nhất | 82301 | 20207 | 58415 |
| Giải nhì | 43858 | 03717 | 82439 |
| Giải ba | 6282600856 | 4615242373 | 9617325207 |
| Giải tư | 34607028692146836785562369595090640 | 64255740831601988138151981148232537 | 69430782946097185343823391565498439 |
| Giải năm | 8655 | 8168 | 3919 |
| Giải sáu | 341818163714 | 175272520747 | 624414242457 |
| Giải bảy | 585 | 447 | 143 |
| Giải tám | 14 | 19 | 01 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45 | 0 | 17 |
| 0 | 1 | 4268 |
| - | 2 | 6 |
| - | 3 | 6 |
| 12 | 4 | 0 |
| 582 | 5 | 0568 |
| 1235 | 6 | 89 |
| 07 | 7 | 7 |
| 156 | 8 | 52 |
| 6 | 9 | - |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 7 |
| - | 1 | 792 |
| 538 | 2 | - |
| 78 | 3 | 78 |
| - | 4 | 729 |
| 5 | 5 | 235 |
| - | 6 | 8 |
| 01342 | 7 | 3 |
| 369 | 8 | 23 |
| 124 | 9 | 8 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 17 |
| 07 | 1 | 59 |
| - | 2 | 4 |
| 427 | 3 | 093 |
| 2459 | 4 | 3248 |
| 1 | 5 | 47 |
| - | 6 | - |
| 05 | 7 | 13 |
| 4 | 8 | - |
| 133 | 9 | 4 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 52408 | 87476 |
| Giải nhất | 88557 | 60606 |
| Giải nhì | 19478 | 43048 |
| Giải ba | 7430690564 | 6539376054 |
| Giải tư | 05320441870971257052999844009304240 | 47538606509221134938570049284195917 |
| Giải năm | 5710 | 1793 |
| Giải sáu | 765533426872 | 418991504911 |
| Giải bảy | 595 | 423 |
| Giải tám | 24 | 64 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 124 | 0 | 68 |
| - | 1 | 02 |
| 1457 | 2 | 04 |
| 9 | 3 | - |
| 268 | 4 | 02 |
| 59 | 5 | 257 |
| 0 | 6 | 4 |
| 58 | 7 | 28 |
| 07 | 8 | 47 |
| - | 9 | 35 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 52 | 0 | 46 |
| 124 | 1 | 127 |
| - | 2 | 3 |
| 292 | 3 | 82 |
| 056 | 4 | 18 |
| - | 5 | 024 |
| 07 | 6 | 4 |
| 1 | 7 | 6 |
| 324 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 32 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 69149 |
| Giải nhất | 28100 |
| Giải nhì | 4736078040 |
| Giải ba | 393577405690216828132606525021 |
| Giải tư | 0866191094254124 |
| Giải năm | 234020560153135143439907 |
| Giải sáu | 142015637 |
| Giải bảy | 54941389 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01426 | 0 | 07 |
| 25 | 1 | 03256 |
| 4 | 2 | 145 |
| 1245 | 3 | 7 |
| 259 | 4 | 02239 |
| 126 | 5 | 134627 |
| 1526 | 6 | 056 |
| 035 | 7 | - |
| - | 8 | 9 |
| 48 | 9 | 4 |