Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 2/9/2010
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 9 năm 2010: XSTN 853331; XSAG 906558; XSBTH 935700; XSBDI 52529; XSQT 52704; XSQB 81816; XSMB 66462.
| Đài | Tây NinhXSTN - L:9K1 | An GiangXSAG - L:9K1 | Bình ThuậnXSBTH - L:9K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 853331 | 906558 | 935700 |
| Giải nhất | 98442 | 51531 | 30980 |
| Giải nhì | 06435 | 20172 | 02725 |
| Giải ba | 4698934991 | 6436817878 | 5507584006 |
| Giải tư | 89491373785559330284649879569459859 | 08813458550030117271656261173653450 | 40539552208214733946812324672483194 |
| Giải năm | 1580 | 7154 | 9512 |
| Giải sáu | 568707004939 | 756429721671 | 186995661643 |
| Giải bảy | 104 | 724 | 149 |
| Giải tám | 41 | 20 | 32 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 04 |
| 3492 | 1 | - |
| 4 | 2 | - |
| 9 | 3 | 159 |
| 089 | 4 | 12 |
| 3 | 5 | 9 |
| - | 6 | - |
| 82 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 04729 |
| 358 | 9 | 1234 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 25 | 0 | 1 |
| 0372 | 1 | 3 |
| 72 | 2 | 046 |
| 1 | 3 | 16 |
| 256 | 4 | - |
| 5 | 5 | 0458 |
| 23 | 6 | 48 |
| - | 7 | 12228 |
| 567 | 8 | - |
| - | 9 | - |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 028 | 0 | 06 |
| - | 1 | 2 |
| 132 | 2 | 045 |
| 4 | 3 | 229 |
| 29 | 4 | 3679 |
| 27 | 5 | - |
| 046 | 6 | 69 |
| 4 | 7 | 5 |
| - | 8 | 0 |
| 346 | 9 | 4 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 52529 | 52704 | 81816 |
| Giải nhất | 32763 | 49885 | 95407 |
| Giải nhì | 88067 | 07399 | 25634 |
| Giải ba | 3811421505 | 8619697724 | 2615325818 |
| Giải tư | 47867323856667510353893060354085035 | 99250787587888984973581568571933236 | 13263990912601867858485004222362658 |
| Giải năm | 2406 | 2126 | 5606 |
| Giải sáu | 591201542197 | 559180848879 | 212825118450 |
| Giải bảy | 712 | 682 | 385 |
| Giải tám | 67 | 35 | 31 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 562 |
| - | 1 | 224 |
| 12 | 2 | 9 |
| 56 | 3 | 5 |
| 15 | 4 | 0 |
| 0378 | 5 | 34 |
| 02 | 6 | 373 |
| 639 | 7 | 5 |
| - | 8 | 5 |
| 2 | 9 | 7 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | 46 |
| 7 | 3 | 56 |
| 028 | 4 | - |
| 38 | 5 | 068 |
| 2359 | 6 | - |
| - | 7 | 39 |
| 5 | 8 | 2459 |
| 1789 | 9 | 169 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 05 | 0 | 067 |
| 139 | 1 | 1682 |
| - | 2 | 38 |
| 256 | 3 | 14 |
| 3 | 4 | - |
| 8 | 5 | 0382 |
| 01 | 6 | 3 |
| 0 | 7 | - |
| 12252 | 8 | 5 |
| - | 9 | 1 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 66462 |
| Giải nhất | 57952 |
| Giải nhì | 7066611531 |
| Giải ba | 863854862532580036005961908672 |
| Giải tư | 1364476609784287 |
| Giải năm | 960525575219897199062307 |
| Giải sáu | 168685209 |
| Giải bảy | 09533703 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 0356792 |
| 37 | 1 | 92 |
| 567 | 2 | 5 |
| 05 | 3 | 17 |
| 6 | 4 | - |
| 0282 | 5 | 237 |
| 062 | 6 | 24628 |
| 0358 | 7 | 128 |
| 67 | 8 | 0527 |
| 0212 | 9 | - |