Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 1/6/2010
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 6 năm 2010: XSBT 479711; XSVT 284370; XSBL 476061; XSDLK 99831; XSQNA 90152; XSMB 81063.
| Đài | Bến TreXSBT - L:K22-T06 | Vũng TàuXSVT - L:6A | Bạc LiêuXSBL - L:T6K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 479711 | 284370 | 476061 |
| Giải nhất | 40014 | 97240 | 16975 |
| Giải nhì | 16668 | 81418 | 28858 |
| Giải ba | 3184363504 | 4441883725 | 6348098448 |
| Giải tư | 15831151871654281569973874731256262 | 67215424695958176719126620254082316 | 10438914076385598818589988371938867 |
| Giải năm | 0007 | 8652 | 3376 |
| Giải sáu | 199095369521 | 549413520037 | 853278883606 |
| Giải bảy | 530 | 538 | 432 |
| Giải tám | 60 | 09 | 14 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 369 | 0 | 47 |
| 123 | 1 | 124 |
| 146 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 016 |
| 01 | 4 | 23 |
| - | 5 | - |
| 3 | 6 | 0289 |
| 082 | 7 | - |
| 6 | 8 | 72 |
| 6 | 9 | 0 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 427 | 0 | 9 |
| 8 | 1 | 56829 |
| 526 | 2 | 5 |
| - | 3 | 78 |
| 9 | 4 | 02 |
| 12 | 5 | 22 |
| 1 | 6 | 29 |
| 3 | 7 | 0 |
| 123 | 8 | 1 |
| 016 | 9 | 4 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 67 |
| 6 | 1 | 489 |
| 32 | 2 | - |
| - | 3 | 228 |
| 1 | 4 | 8 |
| 57 | 5 | 58 |
| 07 | 6 | 17 |
| 06 | 7 | 56 |
| 134589 | 8 | 08 |
| 1 | 9 | 8 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 99831 | 90152 |
| Giải nhất | 81023 | 52584 |
| Giải nhì | 64135 | 28945 |
| Giải ba | 3064539267 | 7751004677 |
| Giải tư | 80306222971344031577901979947249176 | 69585438674851648739330383674044800 |
| Giải năm | 4676 | 2175 |
| Giải sáu | 321809114390 | 634691359831 |
| Giải bảy | 360 | 013 |
| Giải tám | 59 | 63 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 469 | 0 | 6 |
| 13 | 1 | 18 |
| 7 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 15 |
| - | 4 | 05 |
| 34 | 5 | 9 |
| 072 | 6 | 07 |
| 6792 | 7 | 2627 |
| 1 | 8 | - |
| 5 | 9 | 072 |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 014 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 036 |
| 5 | 2 | - |
| 16 | 3 | 1589 |
| 8 | 4 | 056 |
| 3478 | 5 | 2 |
| 14 | 6 | 37 |
| 67 | 7 | 57 |
| 3 | 8 | 45 |
| 3 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 81063 |
| Giải nhất | 82613 |
| Giải nhì | 0275467288 |
| Giải ba | 359209738372332176716131110796 |
| Giải tư | 2493584528738398 |
| Giải năm | 321610837711627882495926 |
| Giải sáu | 841769538 |
| Giải bảy | 86906424 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 29 | 0 | - |
| 1247 | 1 | 1236 |
| 3 | 2 | 046 |
| 167829 | 3 | 28 |
| 256 | 4 | 159 |
| 4 | 5 | 4 |
| 1289 | 6 | 349 |
| - | 7 | 138 |
| 3789 | 8 | 3268 |
| 46 | 9 | 0368 |