Kết quả xổ số ngày Thứ bảy, 24/4/2010
Kết quả xổ số ngày 24 tháng 4 năm 2010: XSHCM 864372; XSLA 450094; XSBP 479714; XSHG 077729; XSDNG 24232; XSQNG 92685; XSDNO 03247; XSMB 94758.
| Đài | TP.HCMXSHCM - L:4D7 | Long AnXSLA - L:4K4 | Bình PhướcXSBP - L:4K4 | Hậu GiangXSHG - L:K4T4 |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 864372 | 450094 | 479714 | 077729 |
| Giải nhất | 13194 | 59558 | 35591 | 44603 |
| Giải nhì | 69450 | 43059 | 49197 | 33435 |
| Giải ba | 8457248083 | 5425980771 | 7085226445 | 9235578249 |
| Giải tư | 45306702457307160636825039685961666 | 36047677861566156508513182397356172 | 25262377230650285622253338672219643 | 98390032639093871814624079104243189 |
| Giải năm | 1883 | 7275 | 1117 | 6678 |
| Giải sáu | 935156320079 | 798007566140 | 883217850137 | 665211818462 |
| Giải bảy | 822 | 258 | 496 | 266 |
| Giải tám | 20 | 49 | 61 | 79 |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 25 | 0 | 36 |
| 57 | 1 | - |
| 2372 | 2 | 02 |
| 082 | 3 | 26 |
| 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 019 |
| 036 | 6 | 6 |
| - | 7 | 1229 |
| - | 8 | 32 |
| 57 | 9 | 4 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 48 | 0 | 8 |
| 67 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | - |
| 7 | 3 | - |
| 9 | 4 | 079 |
| 7 | 5 | 68292 |
| 58 | 6 | 1 |
| 4 | 7 | 1235 |
| 0152 | 8 | 06 |
| 452 | 9 | 4 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 2 |
| 69 | 1 | 47 |
| 022356 | 2 | 223 |
| 234 | 3 | 237 |
| 1 | 4 | 35 |
| 48 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 12 |
| 139 | 7 | - |
| - | 8 | 5 |
| - | 9 | 167 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 37 |
| 8 | 1 | 4 |
| 456 | 2 | 9 |
| 06 | 3 | 58 |
| 1 | 4 | 29 |
| 35 | 5 | 25 |
| 6 | 6 | 236 |
| 0 | 7 | 89 |
| 37 | 8 | 19 |
| 2478 | 9 | 0 |
| Đài | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 24232 | 92685 | 03247 |
| Giải nhất | 55360 | 19511 | 06909 |
| Giải nhì | 46354 | 25274 | 06244 |
| Giải ba | 9552830339 | 5824766271 | 9052508870 |
| Giải tư | 96964290479100845260102838903758347 | 66616850277066881904053799825921861 | 21897868730539817940622518715081805 |
| Giải năm | 7158 | 8892 | 7460 |
| Giải sáu | 749201733477 | 961979485851 | 679187602714 |
| Giải bảy | 563 | 326 | 929 |
| Giải tám | 01 | 56 | 28 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 62 | 0 | 18 |
| 0 | 1 | - |
| 39 | 2 | 8 |
| 678 | 3 | 279 |
| 56 | 4 | 72 |
| - | 5 | 48 |
| - | 6 | 0234 |
| 3427 | 7 | 37 |
| 025 | 8 | 3 |
| 3 | 9 | 2 |
| Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 4 |
| 1567 | 1 | 169 |
| 9 | 2 | 67 |
| - | 3 | - |
| 07 | 4 | 78 |
| 8 | 5 | 169 |
| 125 | 6 | 18 |
| 24 | 7 | 149 |
| 46 | 8 | 5 |
| 157 | 9 | 2 |
| Đắk Nông | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45627 | 0 | 59 |
| 59 | 1 | 4 |
| - | 2 | 589 |
| 7 | 3 | - |
| 14 | 4 | 047 |
| 02 | 5 | 01 |
| - | 6 | 02 |
| 49 | 7 | 03 |
| 29 | 8 | - |
| 02 | 9 | 178 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 94758 |
| Giải nhất | 64383 |
| Giải nhì | 1878599062 |
| Giải ba | 544686594611228470778501613802 |
| Giải tư | 1910359757691122 |
| Giải năm | 465953944883749753114060 |
| Giải sáu | 666858476 |
| Giải bảy | 36141687 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 16 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 01462 |
| 026 | 2 | 28 |
| 82 | 3 | 6 |
| 19 | 4 | 6 |
| 8 | 5 | 829 |
| 123467 | 6 | 02689 |
| 7892 | 7 | 67 |
| 2526 | 8 | 3257 |
| 56 | 9 | 472 |