Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 13/4/2010
Kết quả xổ số ngày 13 tháng 4 năm 2010: XSBT 334859; XSVT 025066; XSBL 224637; XSDLK 13420; XSQNA 02196; XSMB 09811.
| Đài | Bến TreXSBT - L:K15-T04 | Vũng TàuXSVT - L:4B | Bạc LiêuXSBL - L:T4K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 334859 | 025066 | 224637 |
| Giải nhất | 89490 | 58598 | 37073 |
| Giải nhì | 82649 | 93361 | 27165 |
| Giải ba | 4539880273 | 5640080102 | 0761073956 |
| Giải tư | 13001178723518261823953471629959640 | 68936041758461295316165282489984066 | 56937774877428290851353389769103389 |
| Giải năm | 9481 | 4480 | 8446 |
| Giải sáu | 711255644710 | 321170616674 | 764835989097 |
| Giải bảy | 765 | 895 | 126 |
| Giải tám | 60 | 84 | 46 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1469 | 0 | 1 |
| 08 | 1 | 02 |
| 178 | 2 | 3 |
| 27 | 3 | - |
| 6 | 4 | 079 |
| 6 | 5 | 9 |
| - | 6 | 045 |
| 4 | 7 | 23 |
| 9 | 8 | 12 |
| 459 | 9 | 089 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 02 |
| 162 | 1 | 126 |
| 01 | 2 | 8 |
| - | 3 | 6 |
| 78 | 4 | - |
| 79 | 5 | - |
| 1362 | 6 | 1262 |
| - | 7 | 45 |
| 29 | 8 | 04 |
| 9 | 9 | 589 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | - |
| 59 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 728 |
| - | 4 | 628 |
| 6 | 5 | 16 |
| 2425 | 6 | 5 |
| 3289 | 7 | 3 |
| 349 | 8 | 279 |
| 8 | 9 | 178 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 13420 | 02196 |
| Giải nhất | 92664 | 73262 |
| Giải nhì | 18933 | 16530 |
| Giải ba | 5573659760 | 7894996156 |
| Giải tư | 66419635388185906397987983200147628 | 96948394224599781409438445276542450 |
| Giải năm | 3837 | 1700 |
| Giải sáu | 507116259338 | 300125395646 |
| Giải bảy | 117 | 830 |
| Giải tám | 66 | 95 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 26 | 0 | 1 |
| 07 | 1 | 79 |
| - | 2 | 058 |
| 3 | 3 | 36782 |
| 6 | 4 | - |
| 2 | 5 | 9 |
| 36 | 6 | 046 |
| 139 | 7 | 1 |
| 2329 | 8 | - |
| 15 | 9 | 78 |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0325 | 0 | 019 |
| 0 | 1 | - |
| 26 | 2 | 2 |
| - | 3 | 029 |
| 4 | 4 | 4689 |
| 69 | 5 | 06 |
| 459 | 6 | 25 |
| 9 | 7 | - |
| 4 | 8 | - |
| 034 | 9 | 567 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 09811 |
| Giải nhất | 35669 |
| Giải nhì | 8328249342 |
| Giải ba | 356334001280358903212235516327 |
| Giải tư | 5238141703270542 |
| Giải năm | 944527634838010372529742 |
| Giải sáu | 019761289 |
| Giải bảy | 76044838 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 34 |
| 126 | 1 | 1279 |
| 14358 | 2 | 172 |
| 036 | 3 | 383 |
| 0 | 4 | 2358 |
| 45 | 5 | 258 |
| 7 | 6 | 139 |
| 122 | 7 | 6 |
| 3345 | 8 | 29 |
| 168 | 9 | - |