Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 24/3/2010
Kết quả xổ số ngày 24 tháng 3 năm 2010: XSDN 624068; XSCT 491196; XSST 861966; XSDNG 91350; XSKH 85696; XSKT 91350; XSMB 21664.
| Đài | Đồng NaiXSDN - L:3K4 | Cần ThơXSCT - L:K4T3 | Sóc TrăngXSST - L:K4T3 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 624068 | 491196 | 861966 |
| Giải nhất | 26563 | 51742 | 78826 |
| Giải nhì | 65630 | 73355 | 69611 |
| Giải ba | 8293617711 | 7087347578 | 9963165003 |
| Giải tư | 37744399380388680587012711617859307 | 04864536116106078326419888505319482 | 85299893161321693704487058016416191 |
| Giải năm | 9361 | 5661 | 5767 |
| Giải sáu | 376846179288 | 883754025981 | 365057413785 |
| Giải bảy | 807 | 788 | 107 |
| Giải tám | 11 | 91 | 63 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 72 |
| 1267 | 1 | 127 |
| - | 2 | - |
| 6 | 3 | 068 |
| 4 | 4 | 4 |
| - | 5 | - |
| 38 | 6 | 1382 |
| 0218 | 7 | 18 |
| 36278 | 8 | 678 |
| - | 9 | - |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 2 |
| 1689 | 1 | 1 |
| 048 | 2 | 6 |
| 57 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 35 |
| 29 | 6 | 014 |
| 3 | 7 | 38 |
| 782 | 8 | 1282 |
| - | 9 | 16 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 3457 |
| 1349 | 1 | 162 |
| - | 2 | 6 |
| 06 | 3 | 1 |
| 06 | 4 | 1 |
| 08 | 5 | 0 |
| 1226 | 6 | 3467 |
| 06 | 7 | - |
| - | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 19 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 91350 | 85696 | 91350 |
| Giải nhất | 74178 | 11389 | 74178 |
| Giải nhì | 21931 | 24300 | 21931 |
| Giải ba | 2777997359 | 6517780638 | 2777997359 |
| Giải tư | 95777090328196861049563215154922369 | 71648797997439355688824127958868754 | 95777090328196861049563215154922369 |
| Giải năm | 2622 | 5154 | 2622 |
| Giải sáu | 863888886151 | 018343241362 | 863888886151 |
| Giải bảy | 114 | 323 | 114 |
| Giải tám | 86 | 02 | 86 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | - |
| 235 | 1 | 4 |
| 23 | 2 | 12 |
| - | 3 | 128 |
| 1 | 4 | 92 |
| - | 5 | 019 |
| 8 | 6 | 89 |
| 7 | 7 | 789 |
| 3678 | 8 | 68 |
| 42567 | 9 | - |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 02 |
| - | 1 | 2 |
| 016 | 2 | 34 |
| 289 | 3 | 8 |
| 252 | 4 | 8 |
| - | 5 | 42 |
| 9 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 7 |
| 3482 | 8 | 3829 |
| 89 | 9 | 369 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | - |
| 235 | 1 | 4 |
| 23 | 2 | 12 |
| - | 3 | 128 |
| 1 | 4 | 92 |
| - | 5 | 019 |
| 8 | 6 | 89 |
| 7 | 7 | 789 |
| 3678 | 8 | 68 |
| 42567 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 21664 |
| Giải nhất | 74730 |
| Giải nhì | 5259051071 |
| Giải ba | 095889457960876015893027233252 |
| Giải tư | 3748243147281915 |
| Giải năm | 755114382514317147297258 |
| Giải sáu | 048634704 |
| Giải bảy | 23568586 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 39 | 0 | 4 |
| 3572 | 1 | 45 |
| 57 | 2 | 389 |
| 2 | 3 | 0148 |
| 0136 | 4 | 82 |
| 18 | 5 | 1268 |
| 578 | 6 | 4 |
| - | 7 | 12269 |
| 234258 | 8 | 5689 |
| 278 | 9 | 0 |