Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 24/2/2010
Kết quả xổ số ngày 24 tháng 2 năm 2010: XSDN 188006; XSCT 885932; XSST 282400; XSDNG 08905; XSKH 14844; XSMB 81579.
| Đài | Đồng NaiXSDN - L:2K4 | Cần ThơXSCT - L:K4T2 | Sóc TrăngXSST - L:K4T2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 188006 | 885932 | 282400 |
| Giải nhất | 08590 | 77747 | 51868 |
| Giải nhì | 49365 | 46890 | 18710 |
| Giải ba | 2491028132 | 2807830330 | 8085405834 |
| Giải tư | 87198135384940689205764757422991962 | 59171482443804226014940200647131136 | 57525254244080601766358082235284351 |
| Giải năm | 2804 | 3323 | 7741 |
| Giải sáu | 749259043501 | 267658915966 | 703941259091 |
| Giải bảy | 728 | 655 | 843 |
| Giải tám | 47 | 80 | 78 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 19 | 0 | 142562 |
| 0 | 1 | 0 |
| 369 | 2 | 89 |
| - | 3 | 28 |
| 02 | 4 | 7 |
| 067 | 5 | - |
| 02 | 6 | 25 |
| 4 | 7 | 5 |
| 239 | 8 | - |
| 2 | 9 | 028 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2389 | 0 | - |
| 729 | 1 | 4 |
| 34 | 2 | 03 |
| 2 | 3 | 026 |
| 14 | 4 | 247 |
| 5 | 5 | 5 |
| 367 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 1268 |
| 7 | 8 | 0 |
| - | 9 | 01 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 068 |
| 459 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 452 |
| 4 | 3 | 49 |
| 235 | 4 | 13 |
| 22 | 5 | 124 |
| 06 | 6 | 68 |
| - | 7 | 8 |
| 067 | 8 | - |
| 3 | 9 | 1 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 08905 | 14844 |
| Giải nhất | 41313 | 49242 |
| Giải nhì | 66980 | 92360 |
| Giải ba | 5716239714 | 6424602135 |
| Giải tư | 24315441637258481161833466470838994 | 04185831599583999663235678551644902 |
| Giải năm | 9008 | 1023 |
| Giải sáu | 979019826391 | 224662694583 |
| Giải bảy | 072 | 732 |
| Giải tám | 35 | 76 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 89 | 0 | 582 |
| 69 | 1 | 345 |
| 678 | 2 | - |
| 16 | 3 | 5 |
| 189 | 4 | 6 |
| 013 | 5 | - |
| 4 | 6 | 123 |
| - | 7 | 2 |
| 02 | 8 | 024 |
| - | 9 | 014 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 2 |
| - | 1 | 6 |
| 034 | 2 | 3 |
| 268 | 3 | 259 |
| 4 | 4 | 2462 |
| 38 | 5 | 9 |
| 1427 | 6 | 0379 |
| 6 | 7 | 6 |
| - | 8 | 35 |
| 356 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 81579 |
| Giải nhất | 36038 |
| Giải nhì | 9857090653 |
| Giải ba | 582683569907033835540020918431 |
| Giải tư | 7847067964903198 |
| Giải năm | 324370226463334359190138 |
| Giải sáu | 737042340 |
| Giải bảy | 40932766 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4279 | 0 | 9 |
| 3 | 1 | 9 |
| 24 | 2 | 27 |
| 342569 | 3 | 13782 |
| 5 | 4 | 022327 |
| - | 5 | 34 |
| 6 | 6 | 368 |
| 234 | 7 | 092 |
| 3269 | 8 | - |
| 01729 | 9 | 0389 |