Kết quả xổ số ngày Thứ bảy, 20/2/2010
Kết quả xổ số ngày 20 tháng 2 năm 2010: XSHCM 490297; XSLA 337637; XSBP 808125; XSHG 355637; XSDNG 98420; XSQNG 07193; XSDNO 12650; XSMB 52009.
| Đài | TP.HCMXSHCM - L:2C7 | Long AnXSLA - L:2K3 | Bình PhướcXSBP - L:2K3 | Hậu GiangXSHG - L:K3T2 |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 490297 | 337637 | 808125 | 355637 |
| Giải nhất | 15701 | 48800 | 95891 | 64972 |
| Giải nhì | 27825 | 62615 | 86992 | 71133 |
| Giải ba | 5233209642 | 4100162947 | 0065997969 | 7413813440 |
| Giải tư | 99073121021431174138343783661981106 | 97051794265104866991981274824481748 | 13096892409277813755184579973501877 | 46272866017166302652744290352915647 |
| Giải năm | 3413 | 9758 | 0285 | 9452 |
| Giải sáu | 484210916343 | 535834107133 | 090461353293 | 205083196790 |
| Giải bảy | 348 | 722 | 902 | 185 |
| Giải tám | 49 | 74 | 00 | 68 |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 126 |
| 019 | 1 | 139 |
| 0342 | 2 | 5 |
| 147 | 3 | 28 |
| - | 4 | 22389 |
| 2 | 5 | - |
| 0 | 6 | - |
| 9 | 7 | 38 |
| 347 | 8 | - |
| 14 | 9 | 17 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 01 |
| 059 | 1 | 05 |
| 2 | 2 | 267 |
| 3 | 3 | 37 |
| 47 | 4 | 4782 |
| 1 | 5 | 182 |
| 2 | 6 | - |
| 234 | 7 | 4 |
| 4252 | 8 | - |
| - | 9 | 1 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 04 | 0 | 024 |
| 9 | 1 | - |
| 09 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | 52 |
| 0 | 4 | 0 |
| 23258 | 5 | 579 |
| 9 | 6 | 9 |
| 57 | 7 | 78 |
| 7 | 8 | 5 |
| 56 | 9 | 1236 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 459 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 9 |
| 5272 | 2 | 92 |
| 36 | 3 | 378 |
| - | 4 | 07 |
| 8 | 5 | 022 |
| - | 6 | 38 |
| 34 | 7 | 22 |
| 36 | 8 | 5 |
| 122 | 9 | 0 |
| Đài | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 98420 | 07193 | 12650 |
| Giải nhất | 66572 | 15225 | 15824 |
| Giải nhì | 85893 | 16315 | 19198 |
| Giải ba | 6230161622 | 1070699024 | 8100152659 |
| Giải tư | 63014966182849905623346385308198610 | 16847965367741396635770926203892321 | 55837804407799933226754716735868984 |
| Giải năm | 4224 | 3969 | 6492 |
| Giải sáu | 529906328851 | 918629380980 | 928224000482 |
| Giải bảy | 129 | 247 | 400 |
| Giải tám | 73 | 47 | 45 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 1 |
| 058 | 1 | 048 |
| 237 | 2 | 02349 |
| 279 | 3 | 28 |
| 12 | 4 | - |
| - | 5 | 1 |
| - | 6 | - |
| - | 7 | 23 |
| 13 | 8 | 1 |
| 292 | 9 | 392 |
| Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 35 |
| 9 | 2 | 145 |
| 19 | 3 | 5682 |
| 2 | 4 | 73 |
| 123 | 5 | - |
| 038 | 6 | 9 |
| 43 | 7 | - |
| 32 | 8 | 06 |
| 6 | 9 | 23 |
| Đắk Nông | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0245 | 0 | 021 |
| 07 | 1 | - |
| 829 | 2 | 46 |
| - | 3 | 7 |
| 28 | 4 | 05 |
| 4 | 5 | 089 |
| 2 | 6 | - |
| 3 | 7 | 1 |
| 59 | 8 | 224 |
| 59 | 9 | 289 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 52009 |
| Giải nhất | 13194 |
| Giải nhì | 7957998091 |
| Giải ba | 919880780086914316874616222056 |
| Giải tư | 6755010244534486 |
| Giải năm | 494756157832141791749163 |
| Giải sáu | 008533751 |
| Giải bảy | 60645967 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 06 | 0 | 0289 |
| 59 | 1 | 457 |
| 036 | 2 | - |
| 356 | 3 | 23 |
| 1679 | 4 | 7 |
| 15 | 5 | 13569 |
| 58 | 6 | 02347 |
| 1468 | 7 | 49 |
| 08 | 8 | 678 |
| 057 | 9 | 14 |