Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 31/1/2010
Kết quả xổ số ngày 31 tháng 1 năm 2010: XSTG 267015; XSKG 940997; XSDL 783972; XSKH 74838; XSKT 99413; XSMB 79354.
| Đài | Tiền GiangXSTG - L:TG-1E | Kiên GiangXSKG - L:1K5 | Đà LạtXSDL - L:1K5 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 267015 | 940997 | 783972 |
| Giải nhất | 93231 | 74493 | 86792 |
| Giải nhì | 40783 | 77742 | 01200 |
| Giải ba | 9354492477 | 8549621184 | 5821919949 |
| Giải tư | 02695367268059044037967256557264728 | 50690570069428861301000481304152927 | 17189043239242586173712355886247195 |
| Giải năm | 1688 | 5113 | 5880 |
| Giải sáu | 459061522630 | 705557552466 | 017160645372 |
| Giải bảy | 659 | 274 | 232 |
| Giải tám | 25 | 22 | 54 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 392 | 0 | - |
| 3 | 1 | 5 |
| 57 | 2 | 5268 |
| 8 | 3 | 017 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1229 | 5 | 29 |
| 2 | 6 | - |
| 37 | 7 | 27 |
| 28 | 8 | 38 |
| 5 | 9 | 025 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 16 |
| 04 | 1 | 3 |
| 24 | 2 | 27 |
| 19 | 3 | - |
| 78 | 4 | 128 |
| 52 | 5 | 52 |
| 069 | 6 | 6 |
| 29 | 7 | 4 |
| 48 | 8 | 48 |
| - | 9 | 0367 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 9 |
| 36729 | 2 | 35 |
| 27 | 3 | 25 |
| 56 | 4 | 9 |
| 239 | 5 | 4 |
| - | 6 | 24 |
| - | 7 | 1223 |
| - | 8 | 09 |
| 148 | 9 | 25 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 74838 | 99413 |
| Giải nhất | 47229 | 44341 | |
| Giải nhì | 35074 | 75040 | |
| Giải ba | 9086241322 | 8784817646 | |
| Giải tư | 24698502201034125234567135408876978 | 43402389958093973008438426659000503 | |
| Giải năm | 8829 | 8127 | |
| Giải sáu | 693828607826 | 325148825203 | |
| Giải bảy | 189 | 359 | |
| Giải tám | 50 | 70 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 256 | 0 | - |
| 4 | 1 | 3 |
| 26 | 2 | 02692 |
| 1 | 3 | 482 |
| 37 | 4 | 1 |
| - | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 02 |
| - | 7 | 48 |
| 32789 | 8 | 89 |
| 228 | 9 | 8 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 479 | 0 | 2328 |
| 45 | 1 | 3 |
| 048 | 2 | 7 |
| 021 | 3 | 9 |
| - | 4 | 01268 |
| 9 | 5 | 19 |
| 4 | 6 | - |
| 2 | 7 | 0 |
| 04 | 8 | 2 |
| 35 | 9 | 05 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 79354 |
| Giải nhất | 70908 |
| Giải nhì | 0498966449 |
| Giải ba | 792159503819870569103003758769 |
| Giải tư | 1911173550782773 |
| Giải năm | 811112758224197023560362 |
| Giải sáu | 560444216 |
| Giải bảy | 99635114 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1672 | 0 | 8 |
| 125 | 1 | 012456 |
| 6 | 2 | 4 |
| 67 | 3 | 578 |
| 1245 | 4 | 49 |
| 137 | 5 | 146 |
| 15 | 6 | 0239 |
| 3 | 7 | 02358 |
| 037 | 8 | 9 |
| 4689 | 9 | 9 |