Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 28/1/2010
Kết quả xổ số ngày 28 tháng 1 năm 2010: XSTN 683273; XSAG 922931; XSBTH 468111; XSBDI 96507; XSQT 87185; XSQB 71656; XSMB 66996.
| Đài | Tây NinhXSTN - L:1K4 | An GiangXSAG - L:AG-1K4 | Bình ThuậnXSBTH - L:1K4 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 683273 | 922931 | 468111 |
| Giải nhất | 55899 | 44441 | 92632 |
| Giải nhì | 02378 | 34185 | 60513 |
| Giải ba | 6116354554 | 6453677782 | 3742426429 |
| Giải tư | 50044336549072343780853187299309331 | 37292823139689950499969391247476623 | 31068648205240159790015810435175923 |
| Giải năm | 5517 | 4043 | 0415 |
| Giải sáu | 911164049575 | 471097826000 | 060398757941 |
| Giải bảy | 665 | 159 | 434 |
| Giải tám | 61 | 24 | 28 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 4 |
| 136 | 1 | 178 |
| - | 2 | 3 |
| 2679 | 3 | 1 |
| 0452 | 4 | 4 |
| 67 | 5 | 42 |
| - | 6 | 135 |
| 1 | 7 | 358 |
| 17 | 8 | 0 |
| 9 | 9 | 39 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 0 |
| 34 | 1 | 03 |
| 829 | 2 | 34 |
| 124 | 3 | 169 |
| 27 | 4 | 13 |
| 8 | 5 | 9 |
| 3 | 6 | - |
| - | 7 | 4 |
| - | 8 | 225 |
| 3592 | 9 | 292 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 29 | 0 | 13 |
| 01458 | 1 | 135 |
| 3 | 2 | 03489 |
| 012 | 3 | 24 |
| 23 | 4 | 1 |
| 17 | 5 | 1 |
| - | 6 | 8 |
| - | 7 | 5 |
| 26 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 0 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 96507 | 87185 | 71656 |
| Giải nhất | 46827 | 92289 | 80820 |
| Giải nhì | 60020 | 20161 | 67033 |
| Giải ba | 5116068695 | 0912565099 | 1033552851 |
| Giải tư | 39769276369697101619543664928436917 | 96419693104049724854707655939625992 | 79768161458003231514343440035701608 |
| Giải năm | 4441 | 5123 | 8234 |
| Giải sáu | 319661700304 | 274202473579 | 837942273638 |
| Giải bảy | 656 | 249 | 764 |
| Giải tám | 74 | 82 | 28 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 267 | 0 | 47 |
| 47 | 1 | 79 |
| - | 2 | 07 |
| - | 3 | 6 |
| 078 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 6 |
| 3569 | 6 | 069 |
| 012 | 7 | 014 |
| - | 8 | 4 |
| 16 | 9 | 56 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | - |
| 6 | 1 | 09 |
| 489 | 2 | 35 |
| 2 | 3 | - |
| 5 | 4 | 279 |
| 268 | 5 | 4 |
| 9 | 6 | 15 |
| 49 | 7 | 9 |
| - | 8 | 259 |
| 14789 | 9 | 2679 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 078 |
| 3 | 3 | 23458 |
| 1346 | 4 | 45 |
| 34 | 5 | 167 |
| 5 | 6 | 48 |
| 25 | 7 | 9 |
| 0236 | 8 | - |
| 7 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 66996 |
| Giải nhất | 98403 |
| Giải nhì | 4295215430 |
| Giải ba | 123593646840340527075370907510 |
| Giải tư | 1921372665497561 |
| Giải năm | 971121813246599730343122 |
| Giải sáu | 092421689 |
| Giải bảy | 23483985 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 134 | 0 | 379 |
| 12268 | 1 | 01 |
| 259 | 2 | 12236 |
| 02 | 3 | 049 |
| 3 | 4 | 0689 |
| 8 | 5 | 29 |
| 249 | 6 | 18 |
| 09 | 7 | - |
| 46 | 8 | 159 |
| 03458 | 9 | 267 |