Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 13/1/2010
Kết quả xổ số ngày 13 tháng 1 năm 2010: XSDN 839141; XSCT 351301; XSST 423282; XSDNG 32036; XSKH 81790; XSMB 34725.
| Đài | Đồng NaiXSDN - L:1K2 | Cần ThơXSCT - L:K2T1 | Sóc TrăngXSST - L:K2T1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 839141 | 351301 | 423282 |
| Giải nhất | 92021 | 67459 | 87684 |
| Giải nhì | 58222 | 70596 | 03666 |
| Giải ba | 3150296847 | 0312476319 | 6866369065 |
| Giải tư | 04310429209737328841476520873719006 | 06229459249234875951960908086170776 | 36120417393544172876712331789965494 |
| Giải năm | 8897 | 1345 | 5062 |
| Giải sáu | 603375949331 | 853598057401 | 682394857540 |
| Giải bảy | 918 | 714 | 021 |
| Giải tám | 19 | 32 | 21 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 26 |
| 2342 | 1 | 089 |
| 025 | 2 | 012 |
| 37 | 3 | 137 |
| 9 | 4 | 127 |
| - | 5 | 2 |
| 0 | 6 | - |
| 349 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | - |
| 1 | 9 | 47 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 125 |
| 0256 | 1 | 49 |
| 3 | 2 | 429 |
| - | 3 | 25 |
| 122 | 4 | 58 |
| 034 | 5 | 19 |
| 79 | 6 | 1 |
| - | 7 | 6 |
| 4 | 8 | - |
| 125 | 9 | 06 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 24 | 0 | - |
| 224 | 1 | - |
| 68 | 2 | 0123 |
| 236 | 3 | 39 |
| 89 | 4 | 01 |
| 68 | 5 | - |
| 67 | 6 | 2356 |
| - | 7 | 6 |
| - | 8 | 245 |
| 39 | 9 | 49 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 32036 | 81790 |
| Giải nhất | 76901 | 83409 |
| Giải nhì | 09126 | 90493 |
| Giải ba | 8783131654 | 7201263302 |
| Giải tư | 91796193625383021727695232613552224 | 99765880111059247966696040882256740 |
| Giải năm | 6309 | 8019 |
| Giải sáu | 298664568219 | 732205504787 |
| Giải bảy | 092 | 140 |
| Giải tám | 34 | 87 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 19 |
| 03 | 1 | 9 |
| 69 | 2 | 3467 |
| 2 | 3 | 01456 |
| 235 | 4 | - |
| 3 | 5 | 46 |
| 23589 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | - |
| - | 8 | 6 |
| 01 | 9 | 26 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4259 | 0 | 249 |
| 1 | 1 | 129 |
| 01229 | 2 | 22 |
| 9 | 3 | - |
| 0 | 4 | 02 |
| 6 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 56 |
| 82 | 7 | - |
| - | 8 | 72 |
| 01 | 9 | 023 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 34725 |
| Giải nhất | 61226 |
| Giải nhì | 2613643820 |
| Giải ba | 091595287831182539480594459170 |
| Giải tư | 3930540916000957 |
| Giải năm | 231700104179964786849088 |
| Giải sáu | 312860535 |
| Giải bảy | 44550536 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 012367 | 0 | 059 |
| - | 1 | 027 |
| 18 | 2 | 056 |
| - | 3 | 0562 |
| 428 | 4 | 4278 |
| 0235 | 5 | 579 |
| 232 | 6 | 0 |
| 145 | 7 | 089 |
| 478 | 8 | 248 |
| 057 | 9 | - |