Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 16/12/2009
Kết quả xổ số ngày 16 tháng 12 năm 2009: XSDN 744652; XSCT 912017; XSST 581852; XSDNG 10880; XSKH 15893; XSKT 10880; XSMB 59691.
| Đài | Đồng NaiXSDN - L:12K3 | Cần ThơXSCT - L:K3T12 | Sóc TrăngXSST - L:K3T12 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 744652 | 912017 | 581852 |
| Giải nhất | 41641 | 47323 | 49754 |
| Giải nhì | 85445 | 97847 | 97541 |
| Giải ba | 6364803955 | 5304313377 | 6974342798 |
| Giải tư | 81179683837022025280514375224470975 | 02028214349894396173251090559491255 | 61206288771288778843215838035964667 |
| Giải năm | 8457 | 7471 | 7710 |
| Giải sáu | 394862815389 | 496125153247 | 383751508862 |
| Giải bảy | 296 | 387 | 660 |
| Giải tám | 03 | 86 | 67 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 28 | 0 | 3 |
| 48 | 1 | - |
| 5 | 2 | 0 |
| 08 | 3 | 7 |
| 4 | 4 | 14582 |
| 457 | 5 | 257 |
| 9 | 6 | - |
| 35 | 7 | 59 |
| 42 | 8 | 0139 |
| 78 | 9 | 6 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 9 |
| 67 | 1 | 57 |
| - | 2 | 38 |
| 2427 | 3 | 4 |
| 39 | 4 | 3272 |
| 15 | 5 | 5 |
| 8 | 6 | 1 |
| 14278 | 7 | 137 |
| 2 | 8 | 67 |
| 0 | 9 | 4 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 156 | 0 | 6 |
| 4 | 1 | 0 |
| 56 | 2 | - |
| 428 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | 132 |
| - | 5 | 0249 |
| 0 | 6 | 0272 |
| 36278 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 37 |
| 5 | 9 | 8 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 10880 | 15893 | 10880 |
| Giải nhất | 69621 | 29280 | 69621 |
| Giải nhì | 31003 | 52277 | 31003 |
| Giải ba | 1390448257 | 2405594736 | 1390448257 |
| Giải tư | 95167558945681536534672179067417904 | 31346124900394217912697290490280625 | 95167558945681536534672179067417904 |
| Giải năm | 9340 | 1050 | 9340 |
| Giải sáu | 729010980479 | 666704880528 | 729010980479 |
| Giải bảy | 666 | 382 | 666 |
| Giải tám | 59 | 00 | 59 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 489 | 0 | 342 |
| 2 | 1 | 57 |
| - | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 4 |
| 02379 | 4 | 0 |
| 1 | 5 | 79 |
| 6 | 6 | 67 |
| 156 | 7 | 49 |
| 9 | 8 | 0 |
| 57 | 9 | 048 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0589 | 0 | 02 |
| - | 1 | 2 |
| 0148 | 2 | 589 |
| 9 | 3 | 6 |
| - | 4 | 26 |
| 25 | 5 | 05 |
| 34 | 6 | 7 |
| 67 | 7 | 7 |
| 28 | 8 | 028 |
| 2 | 9 | 03 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 489 | 0 | 342 |
| 2 | 1 | 57 |
| - | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 4 |
| 02379 | 4 | 0 |
| 1 | 5 | 79 |
| 6 | 6 | 67 |
| 156 | 7 | 49 |
| 9 | 8 | 0 |
| 57 | 9 | 048 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 59691 |
| Giải nhất | 33586 |
| Giải nhì | 3631884183 |
| Giải ba | 790100638867431833157413687189 |
| Giải tư | 4153685561722693 |
| Giải năm | 404618566604159909453177 |
| Giải sáu | 049522123 |
| Giải bảy | 37670547 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 45 |
| 39 | 1 | 058 |
| 27 | 2 | 23 |
| 2589 | 3 | 167 |
| 0 | 4 | 5679 |
| 0145 | 5 | 356 |
| 3458 | 6 | 7 |
| 3467 | 7 | 27 |
| 18 | 8 | 3689 |
| 489 | 9 | 139 |