Kết quả xổ số ngày Thứ hai, 14/9/2009
Kết quả xổ số ngày 14 tháng 9 năm 2009: XSHCM 920071; XSDT 500100; XSCM 638455; XSPY 49357; XSTTH 45963; XSMB 34439.
| Đài | TP.HCMXSHCM - L:9C2 | Đồng ThápXSDT - L:C37 | Cà MauXSCM - L:T9K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 920071 | 500100 | 638455 |
| Giải nhất | 39472 | 39874 | 19895 |
| Giải nhì | 18378 | 34714 | 66290 |
| Giải ba | 1547520274 | 6806197070 | 9804995641 |
| Giải tư | 83563466604695835462698317981297730 | 11513164518595034320909387778520208 | 52539213630500517809418352416490939 |
| Giải năm | 5724 | 2549 | 6799 |
| Giải sáu | 919652667279 | 435179724206 | 302062043320 |
| Giải bảy | 376 | 442 | 501 |
| Giải tám | 98 | 87 | 67 |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 36 | 0 | - |
| 37 | 1 | 2 |
| 167 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | 01 |
| 27 | 4 | - |
| 7 | 5 | 8 |
| 679 | 6 | 0236 |
| - | 7 | 1245689 |
| 579 | 8 | - |
| 7 | 9 | 68 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0257 | 0 | 068 |
| 526 | 1 | 34 |
| 47 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 8 |
| 17 | 4 | 29 |
| 8 | 5 | 012 |
| 0 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 024 |
| 03 | 8 | 57 |
| 4 | 9 | - |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 229 | 0 | 1459 |
| 04 | 1 | - |
| - | 2 | 02 |
| 6 | 3 | 592 |
| 06 | 4 | 19 |
| 0359 | 5 | 5 |
| - | 6 | 347 |
| 6 | 7 | - |
| - | 8 | - |
| 03249 | 9 | 059 |
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 49357 | 45963 |
| Giải nhất | 77860 | 70786 |
| Giải nhì | 56896 | 93229 |
| Giải ba | 1303585080 | 4771112147 |
| Giải tư | 88660025192412718478429924413745351 | 56665377712540235990625868732376055 |
| Giải năm | 1726 | 8579 |
| Giải sáu | 520242911407 | 422083584102 |
| Giải bảy | 567 | 351 |
| Giải tám | 39 | 09 |
Xem bảng loto
| Phú Yên | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 628 | 0 | 27 |
| 59 | 1 | 9 |
| 09 | 2 | 67 |
| - | 3 | 579 |
| - | 4 | - |
| 3 | 5 | 17 |
| 29 | 6 | 027 |
| 02356 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 0 |
| 13 | 9 | 126 |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 29 | 0 | 229 |
| 157 | 1 | 1 |
| 02 | 2 | 039 |
| 26 | 3 | - |
| - | 4 | 7 |
| 56 | 5 | 158 |
| 82 | 6 | 35 |
| 4 | 7 | 19 |
| 5 | 8 | 62 |
| 027 | 9 | 0 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 34439 |
| Giải nhất | 36403 |
| Giải nhì | 6516973119 |
| Giải ba | 634872443757141839410226452213 |
| Giải tư | 7519634007343471 |
| Giải năm | 411640939043369618220756 |
| Giải sáu | 519256847 |
| Giải bảy | 40314345 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 42 | 0 | 3 |
| 3427 | 1 | 3693 |
| 2 | 2 | 2 |
| 01429 | 3 | 1479 |
| 36 | 4 | 02123257 |
| 4 | 5 | 62 |
| 1529 | 6 | 49 |
| 348 | 7 | 1 |
| - | 8 | 7 |
| 1336 | 9 | 36 |