Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 11/9/2009
Kết quả xổ số ngày 11 tháng 9 năm 2009: XSVL 312120; XSBD 194843; XSTV 170549; XSGL 67949; XSNT 67131; XSMB 93124.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - L:30VL37 | Bình DươngXSBD - L:09KT0537 | Trà VinhXSTV - L:18-TV37 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 312120 | 194843 | 170549 |
| Giải nhất | 48706 | 80394 | 14100 |
| Giải nhì | 67416 | 33795 | 41396 |
| Giải ba | 2477576490 | 7461926535 | 2629017322 |
| Giải tư | 55910161108647270057811562032024962 | 47146470431687688438493190637939104 | 01722992574639356399938428111369404 |
| Giải năm | 4744 | 9377 | 6341 |
| Giải sáu | 480437570296 | 640166744974 | 406102096214 |
| Giải bảy | 550 | 614 | 654 |
| Giải tám | 21 | 68 | 89 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 122259 | 0 | 46 |
| 2 | 1 | 026 |
| 67 | 2 | 021 |
| - | 3 | - |
| 04 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 0672 |
| 0159 | 6 | 2 |
| 52 | 7 | 25 |
| - | 8 | - |
| - | 9 | 06 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 14 |
| 0 | 1 | 492 |
| - | 2 | - |
| 42 | 3 | 58 |
| 01729 | 4 | 326 |
| 39 | 5 | - |
| 47 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 42679 |
| 36 | 8 | - |
| 127 | 9 | 45 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 09 | 0 | 049 |
| 46 | 1 | 34 |
| 224 | 2 | 22 |
| 19 | 3 | - |
| 015 | 4 | 129 |
| - | 5 | 47 |
| 9 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | - |
| - | 8 | 9 |
| 0489 | 9 | 0369 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 67949 | 67131 |
| Giải nhất | 20796 | 26761 |
| Giải nhì | 52684 | 69034 |
| Giải ba | 6085101271 | 8282792480 |
| Giải tư | 71475896912538312630904657108637684 | 74597189666439719525050949454507603 |
| Giải năm | 8458 | 6011 |
| Giải sáu | 579357812726 | 341517641702 |
| Giải bảy | 948 | 899 |
| Giải tám | 08 | 07 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 8 |
| 5789 | 1 | - |
| - | 2 | 6 |
| 89 | 3 | 0 |
| 82 | 4 | 89 |
| 67 | 5 | 18 |
| 289 | 6 | 5 |
| - | 7 | 15 |
| 045 | 8 | 13426 |
| 4 | 9 | 136 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 237 |
| 136 | 1 | 15 |
| 0 | 2 | 57 |
| 0 | 3 | 14 |
| 369 | 4 | 5 |
| 124 | 5 | - |
| 6 | 6 | 146 |
| 0292 | 7 | - |
| - | 8 | 0 |
| 9 | 9 | 4729 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 93124 |
| Giải nhất | 06326 |
| Giải nhì | 3886101868 |
| Giải ba | 754585357205982865606394020035 |
| Giải tư | 2418180730760780 |
| Giải năm | 209946513711106288294763 |
| Giải sáu | 643052516 |
| Giải bảy | 49829602 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 468 | 0 | 27 |
| 156 | 1 | 168 |
| 056782 | 2 | 469 |
| 46 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 039 |
| 3 | 5 | 128 |
| 1279 | 6 | 01238 |
| 0 | 7 | 26 |
| 156 | 8 | 022 |
| 249 | 9 | 69 |