Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 8/5/2009
Kết quả xổ số ngày 8 tháng 5 năm 2009: XSVL 367097; XSBD 302325; XSTV 639914; XSGL 89606; XSNT 64232; XSMB 77297.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - L:30VL19 | Bình DươngXSBD - L:09KT0519 | Trà VinhXSTV - L:18-TV19 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 367097 | 302325 | 639914 |
| Giải nhất | 06766 | 34409 | 41743 |
| Giải nhì | 52224 | 89343 | 93438 |
| Giải ba | 6833737613 | 3217595135 | 5284618618 |
| Giải tư | 31069741696916486767122445831834046 | 38479938756001023394790567484566205 | 09038115449264535389530623931882156 |
| Giải năm | 6612 | 2877 | 6623 |
| Giải sáu | 127441302656 | 085995999521 | 355905394512 |
| Giải bảy | 819 | 693 | 692 |
| Giải tám | 22 | 96 | 56 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | - |
| - | 1 | 2389 |
| 12 | 2 | 24 |
| 1 | 3 | 07 |
| 2467 | 4 | 46 |
| - | 5 | 6 |
| 456 | 6 | 46792 |
| 369 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | - |
| 162 | 9 | 7 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 59 |
| 2 | 1 | 0 |
| - | 2 | 15 |
| 49 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 35 |
| 023472 | 5 | 69 |
| 59 | 6 | - |
| 7 | 7 | 5279 |
| - | 8 | - |
| 0579 | 9 | 3469 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| - | 1 | 2482 |
| 169 | 2 | 3 |
| 24 | 3 | 829 |
| 14 | 4 | 3456 |
| 4 | 5 | 629 |
| 452 | 6 | 2 |
| - | 7 | - |
| 1232 | 8 | 9 |
| 358 | 9 | 2 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 89606 | 64232 |
| Giải nhất | 90754 | 07142 |
| Giải nhì | 81707 | 81994 |
| Giải ba | 4653842082 | 6100677618 |
| Giải tư | 59968190393441701851978347980440440 | 66047793429069363246166101140425392 |
| Giải năm | 3086 | 2285 |
| Giải sáu | 212003703413 | 676285104206 |
| Giải bảy | 109 | 488 |
| Giải tám | 93 | 98 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 247 | 0 | 4679 |
| 5 | 1 | 37 |
| 8 | 2 | 0 |
| 19 | 3 | 489 |
| 035 | 4 | 0 |
| - | 5 | 14 |
| 08 | 6 | 8 |
| 01 | 7 | 0 |
| 36 | 8 | 26 |
| 03 | 9 | 3 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 462 |
| - | 1 | 028 |
| 34269 | 2 | - |
| 9 | 3 | 2 |
| 09 | 4 | 2267 |
| 8 | 5 | - |
| 024 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | - |
| 189 | 8 | 58 |
| - | 9 | 2348 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 77297 |
| Giải nhất | 38918 |
| Giải nhì | 0155464399 |
| Giải ba | 505660376232117711256295503038 |
| Giải tư | 2070532445414121 |
| Giải năm | 236214486143714504314997 |
| Giải sáu | 727520391 |
| Giải bảy | 22541133 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 27 | 0 | - |
| 12349 | 1 | 178 |
| 262 | 2 | 012457 |
| 34 | 3 | 138 |
| 252 | 4 | 1358 |
| 245 | 5 | 425 |
| 6 | 6 | 226 |
| 1292 | 7 | 0 |
| 134 | 8 | - |
| 9 | 9 | 1729 |