Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 21/4/2009
Kết quả xổ số ngày 21 tháng 4 năm 2009: XSBT 993988; XSVT 24412; XSBL 171450; XSDLK 31372; XSQNA 73054; XSMB 98141.
| Đài | Bến TreXSBT - L:K3-T04 | Vũng TàuXSVT - L:4C | Bạc LiêuXSBL - L:09T04K3 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 993988 | 24412 | 171450 |
| Giải nhất | 83789 | 10658 | 89550 |
| Giải nhì | 41377 | 53476 | 12685 |
| Giải ba | 3754116299 | 7862255136 | 7745989828 |
| Giải tư | 24296163665106573825698877929502314 | 52316329460345950692157748453878380 | 90296719705729715504139274177512159 |
| Giải năm | 0989 | 6180 | 1422 |
| Giải sáu | 909542883100 | 700253436745 | 314170025162 |
| Giải bảy | 009 | 660 | 839 |
| Giải tám | 40 | 24 | 17 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 04 | 0 | 09 |
| 4 | 1 | 4 |
| - | 2 | 5 |
| - | 3 | - |
| 1 | 4 | 01 |
| 2692 | 5 | - |
| 69 | 6 | 56 |
| 78 | 7 | 7 |
| 82 | 8 | 78292 |
| 0829 | 9 | 5269 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 682 | 0 | 2 |
| - | 1 | 26 |
| 0129 | 2 | 24 |
| 4 | 3 | 68 |
| 27 | 4 | 356 |
| 4 | 5 | 89 |
| 1347 | 6 | 0 |
| - | 7 | 46 |
| 35 | 8 | 02 |
| 5 | 9 | 2 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 527 | 0 | 24 |
| 4 | 1 | 7 |
| 026 | 2 | 278 |
| - | 3 | 9 |
| 0 | 4 | 1 |
| 78 | 5 | 0292 |
| 9 | 6 | 2 |
| 129 | 7 | 05 |
| 2 | 8 | 5 |
| 352 | 9 | 67 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 31372 | 73054 |
| Giải nhất | 56431 | 94189 |
| Giải nhì | 80169 | 16931 |
| Giải ba | 3025364658 | 8502355774 |
| Giải tư | 30426756001059738860460646636288806 | 87796468895687754886235558293094930 |
| Giải năm | 3044 | 3215 |
| Giải sáu | 077846888410 | 075160729522 |
| Giải bảy | 661 | 361 |
| Giải tám | 78 | 30 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 016 | 0 | 06 |
| 36 | 1 | 0 |
| 67 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 1 |
| 46 | 4 | 4 |
| - | 5 | 38 |
| 02 | 6 | 01249 |
| 9 | 7 | 282 |
| 5728 | 8 | 8 |
| 6 | 9 | 7 |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 33 | 0 | - |
| 356 | 1 | 5 |
| 27 | 2 | 23 |
| 2 | 3 | 031 |
| 57 | 4 | - |
| 15 | 5 | 145 |
| 89 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 247 |
| - | 8 | 692 |
| 82 | 9 | 6 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 98141 |
| Giải nhất | 10303 |
| Giải nhì | 7910168798 |
| Giải ba | 834416037881918607871679776267 |
| Giải tư | 5878837311134268 |
| Giải năm | 298018646729540020237352 |
| Giải sáu | 948775226 |
| Giải bảy | 76121873 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 013 |
| 042 | 1 | 2382 |
| 15 | 2 | 369 |
| 01272 | 3 | - |
| 6 | 4 | 128 |
| 7 | 5 | 2 |
| 27 | 6 | 478 |
| 689 | 7 | 325682 |
| 1246729 | 8 | 07 |
| 2 | 9 | 78 |