Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 13/3/2009
Kết quả xổ số ngày 13 tháng 3 năm 2009: XSVL 77892; XSBD 97992; XSTV 98496; XSGL 14505; XSNT 64673; XSMB 88615.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - L:30VL11 | Bình DươngXSBD - L:09KT0511 | Trà VinhXSTV - L:18-TV11 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 77892 | 97992 | 98496 |
| Giải nhất | 22913 | 52392 | 27878 |
| Giải nhì | 78053 | 29773 | 94935 |
| Giải ba | 8570409712 | 6666157090 | 2587028143 |
| Giải tư | 37747314205242449160312079236464468 | 75621313200720967478860779625217065 | 80173575670016140813733423277716164 |
| Giải năm | 5272 | 8033 | 6663 |
| Giải sáu | 625428912025 | 997159619948 | 473527184614 |
| Giải bảy | 380 | 488 | 645 |
| Giải tám | 14 | 87 | 56 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 268 | 0 | 47 |
| 9 | 1 | 234 |
| 179 | 2 | 045 |
| 15 | 3 | - |
| 01256 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 34 |
| - | 6 | 048 |
| 04 | 7 | 2 |
| 6 | 8 | 0 |
| - | 9 | 12 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 29 | 0 | 9 |
| 2627 | 1 | - |
| 592 | 2 | 01 |
| 37 | 3 | 3 |
| - | 4 | 8 |
| 6 | 5 | 2 |
| - | 6 | 125 |
| 78 | 7 | 1378 |
| 478 | 8 | 78 |
| 0 | 9 | 022 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | - |
| 6 | 1 | 348 |
| 4 | 2 | - |
| 1467 | 3 | 52 |
| 16 | 4 | 235 |
| 324 | 5 | 6 |
| 59 | 6 | 1347 |
| 67 | 7 | 0378 |
| 17 | 8 | - |
| - | 9 | 6 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 14505 | 64673 |
| Giải nhất | 77090 | 12665 |
| Giải nhì | 98880 | 79523 |
| Giải ba | 5471174612 | 6734252578 |
| Giải tư | 55277766793153335321332835498166401 | 23904543173687597746790144789280918 |
| Giải năm | 5085 | 0630 |
| Giải sáu | 207648229618 | 021096222889 |
| Giải bảy | 808 | 325 |
| Giải tám | 43 | 95 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 89 | 0 | 158 |
| 0128 | 1 | 128 |
| 12 | 2 | 12 |
| 348 | 3 | 3 |
| - | 4 | 3 |
| 08 | 5 | - |
| 7 | 6 | - |
| 7 | 7 | 679 |
| 01 | 8 | 0135 |
| 7 | 9 | 0 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13 | 0 | 4 |
| - | 1 | 0478 |
| 249 | 2 | 235 |
| 27 | 3 | 0 |
| 01 | 4 | 26 |
| 2679 | 5 | - |
| 4 | 6 | 5 |
| 1 | 7 | 358 |
| 17 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 25 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 88615 |
| Giải nhất | 37678 |
| Giải nhì | 7608605231 |
| Giải ba | 731293286946456264020673617942 |
| Giải tư | 3757264962303111 |
| Giải năm | 462800938588567390493098 |
| Giải sáu | 599594350 |
| Giải bảy | 26094786 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 35 | 0 | 29 |
| 13 | 1 | 15 |
| 04 | 2 | 689 |
| 79 | 3 | 016 |
| 9 | 4 | 2792 |
| 1 | 5 | 067 |
| 23582 | 6 | 9 |
| 45 | 7 | 38 |
| 2789 | 8 | 628 |
| 024269 | 9 | 3489 |