Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 1/2/2009
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 2 năm 2009: XSTG 335018; XSKG 084379; XSDL 114969; XSKH 11629; XSKT 30223; XSMB 85898.
| Đài | Tiền GiangXSTG - L:TG-2A | Kiên GiangXSKG - L:2K1 | Đà LạtXSDL - L:02K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 335018 | 084379 | 114969 |
| Giải nhất | 09293 | 72315 | 77254 |
| Giải nhì | 72440 | 89139 | 48454 |
| Giải ba | 6776254994 | 4982388216 | 1636599953 |
| Giải tư | 79020307704350783413758852724859849 | 67718489401145240506649816558377877 | 43378889395803081218743156983529875 |
| Giải năm | 7897 | 2290 | 7745 |
| Giải sáu | 268033883219 | 688805030565 | 939372213316 |
| Giải bảy | 302 | 503 | 828 |
| Giải tám | 52 | 64 | 75 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2478 | 0 | 27 |
| - | 1 | 389 |
| 056 | 2 | 0 |
| 19 | 3 | - |
| 9 | 4 | 089 |
| 8 | 5 | 2 |
| - | 6 | 2 |
| 09 | 7 | 0 |
| 148 | 8 | 058 |
| 14 | 9 | 347 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 49 | 0 | 326 |
| 8 | 1 | 568 |
| 5 | 2 | 3 |
| 0228 | 3 | 9 |
| 6 | 4 | 0 |
| 16 | 5 | 2 |
| 01 | 6 | 45 |
| 7 | 7 | 79 |
| 18 | 8 | 138 |
| 37 | 9 | 0 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | - |
| 2 | 1 | 568 |
| - | 2 | 18 |
| 59 | 3 | 059 |
| 52 | 4 | 5 |
| 134672 | 5 | 342 |
| 1 | 6 | 59 |
| - | 7 | 528 |
| 127 | 8 | - |
| 36 | 9 | 3 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 11629 | 30223 |
| Giải nhất | 15750 | 66721 | |
| Giải nhì | 81792 | 75969 | |
| Giải ba | 4652416232 | 3779670868 | |
| Giải tư | 04387826078401561981626872891582245 | 46571375846635006756266884912551370 | |
| Giải năm | 7695 | 9850 | |
| Giải sáu | 990047950311 | 995394362153 | |
| Giải bảy | 908 | 241 | |
| Giải tám | 67 | 23 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 05 | 0 | 078 |
| 18 | 1 | 152 |
| 39 | 2 | 49 |
| - | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 5 |
| 12492 | 5 | 0 |
| - | 6 | 7 |
| 0682 | 7 | - |
| 0 | 8 | 172 |
| 2 | 9 | 252 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 527 | 0 | - |
| 247 | 1 | - |
| - | 2 | 1325 |
| 2252 | 3 | 6 |
| 8 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 02326 |
| 359 | 6 | 89 |
| - | 7 | 01 |
| 68 | 8 | 48 |
| 6 | 9 | 6 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 85898 |
| Giải nhất | 61926 |
| Giải nhì | 2637061859 |
| Giải ba | 758394415405678719149183956902 |
| Giải tư | 6604142228497540 |
| Giải năm | 983096119073748787139156 |
| Giải sáu | 232203797 |
| Giải bảy | 45908151 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3479 | 0 | 234 |
| 158 | 1 | 134 |
| 023 | 2 | 26 |
| 017 | 3 | 0292 |
| 015 | 4 | 059 |
| 4 | 5 | 1469 |
| 25 | 6 | - |
| 89 | 7 | 038 |
| 79 | 8 | 17 |
| 3245 | 9 | 078 |