Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 1/1/2009
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 1 năm 2009: XSTN 67964; XSAG 36015; XSBTH 58183; XSBDI 05016; XSQT 74877; XSQB 39501; XSMB 30872.
| Đài | Tây NinhXSTN - L:01K1 | An GiangXSAG - L:AG-01K1 | Bình ThuậnXSBTH - L:01K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 67964 | 36015 | 58183 |
| Giải nhất | 41749 | 80089 | 57142 |
| Giải nhì | 00957 | 41048 | 31944 |
| Giải ba | 4924676814 | 6222405385 | 9260512973 |
| Giải tư | 79845585846536211262575101775962504 | 81087740963773357654155443612533897 | 06597576323553462304811910599961933 |
| Giải năm | 4162 | 5306 | 0787 |
| Giải sáu | 717374777408 | 624609477944 | 148467404515 |
| Giải bảy | 420 | 767 | 688 |
| Giải tám | 24 | 97 | 51 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 48 |
| - | 1 | 04 |
| 63 | 2 | 04 |
| 7 | 3 | - |
| 01268 | 4 | 569 |
| 4 | 5 | 79 |
| 4 | 6 | 234 |
| 57 | 7 | 37 |
| 0 | 8 | 4 |
| 45 | 9 | - |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| - | 1 | 5 |
| - | 2 | 45 |
| 3 | 3 | 3 |
| 2425 | 4 | 42678 |
| 128 | 5 | 4 |
| 049 | 6 | 7 |
| 46892 | 7 | - |
| 4 | 8 | 579 |
| 8 | 9 | 672 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 45 |
| 59 | 1 | 5 |
| 34 | 2 | - |
| 378 | 3 | 234 |
| 0348 | 4 | 024 |
| 01 | 5 | 1 |
| - | 6 | - |
| 89 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 3478 |
| 9 | 9 | 179 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 05016 | 74877 | 39501 |
| Giải nhất | 97744 | 30772 | 58636 |
| Giải nhì | 74659 | 39501 | 53496 |
| Giải ba | 3283782189 | 0980615326 | 5742304806 |
| Giải tư | 76003660687613741733080648457205416 | 10209028763355270178884218108530253 | 80798469630878213351003027715625518 |
| Giải năm | 1605 | 8821 | 0428 |
| Giải sáu | 387818434130 | 499927237440 | 787927098377 |
| Giải bảy | 654 | 855 | 475 |
| Giải tám | 94 | 76 | 62 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 35 |
| - | 1 | 62 |
| 7 | 2 | - |
| 034 | 3 | 0372 |
| 4569 | 4 | 34 |
| 0 | 5 | 49 |
| 12 | 6 | 48 |
| 32 | 7 | 28 |
| 67 | 8 | 9 |
| 58 | 9 | 4 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 169 |
| 022 | 1 | - |
| 57 | 2 | 1236 |
| 25 | 3 | - |
| - | 4 | 0 |
| 58 | 5 | 235 |
| 0272 | 6 | - |
| 7 | 7 | 26278 |
| 7 | 8 | 5 |
| 09 | 9 | 9 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 1269 |
| 05 | 1 | 8 |
| 068 | 2 | 38 |
| 26 | 3 | 6 |
| - | 4 | - |
| 7 | 5 | 16 |
| 0359 | 6 | 23 |
| 7 | 7 | 579 |
| 129 | 8 | 2 |
| 07 | 9 | 68 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 30872 |
| Giải nhất | 79370 |
| Giải nhì | 7940915893 |
| Giải ba | 158637280796560296461795316270 |
| Giải tư | 1348814875910301 |
| Giải năm | 390680474572990211415885 |
| Giải sáu | 288926528 |
| Giải bảy | 85122576 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 672 | 0 | 12679 |
| 049 | 1 | 2 |
| 0172 | 2 | 568 |
| 569 | 3 | - |
| - | 4 | 16782 |
| 282 | 5 | 3 |
| 0247 | 6 | 03 |
| 04 | 7 | 02226 |
| 2428 | 8 | 528 |
| 0 | 9 | 13 |