Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 1/6/2008
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 6 năm 2008: XSTG 93200; XSKG 62679; XSDL 97673; XSKH 51412; XSKT 34075; XSMB 42718.
| Đài | Tiền GiangXSTG - L:TG-A6 | Kiên GiangXSKG - L:6K1 | Đà LạtXSDL - L:6K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 93200 | 62679 | 97673 |
| Giải nhất | 22647 | 43510 | 45226 |
| Giải nhì | 22291 | 21437 | 62734 |
| Giải ba | 7670568432 | 8759640481 | 2044859663 |
| Giải tư | 64806290170145826387960137729529662 | 12709913431825843365917790496857373 | 42879129510678838033525401949638259 |
| Giải năm | 8765 | 1127 | 4466 |
| Giải sáu | 510568874961 | 781252626874 | 962209051493 |
| Giải bảy | 358 | 735 | 694 |
| Giải tám | 43 | 13 | 44 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0526 |
| 69 | 1 | 37 |
| 36 | 2 | - |
| 14 | 3 | 2 |
| - | 4 | 37 |
| 0269 | 5 | 82 |
| 0 | 6 | 125 |
| 1482 | 7 | - |
| 52 | 8 | 72 |
| - | 9 | 15 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 9 |
| 8 | 1 | 023 |
| 16 | 2 | 7 |
| 147 | 3 | 57 |
| 7 | 4 | 3 |
| 36 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 258 |
| 23 | 7 | 3492 |
| 56 | 8 | 1 |
| 072 | 9 | 6 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 5 |
| 5 | 1 | - |
| 2 | 2 | 26 |
| 3679 | 3 | 34 |
| 349 | 4 | 048 |
| 0 | 5 | 19 |
| 269 | 6 | 36 |
| - | 7 | 39 |
| 48 | 8 | 8 |
| 57 | 9 | 346 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 51412 | 34075 |
| Giải nhất | 11783 | 72849 | |
| Giải nhì | 02761 | 96184 | |
| Giải ba | 2065194431 | 3651467915 | |
| Giải tư | 80703794471020886174777654834913653 | 70531369456499537606640465685606939 | |
| Giải năm | 9176 | 6754 | |
| Giải sáu | 118014107295 | 255960421274 | |
| Giải bảy | 587 | 859 | |
| Giải tám | 75 | 28 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 18 | 0 | 38 |
| 356 | 1 | 02 |
| 1 | 2 | - |
| 058 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 79 |
| 679 | 5 | 13 |
| 7 | 6 | 15 |
| 48 | 7 | 456 |
| 0 | 8 | 037 |
| 4 | 9 | 5 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 45 |
| 4 | 2 | 8 |
| - | 3 | 19 |
| 1578 | 4 | 2569 |
| 1479 | 5 | 4692 |
| 045 | 6 | - |
| - | 7 | 45 |
| 2 | 8 | 4 |
| 3452 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 42718 |
| Giải nhất | 72561 |
| Giải nhì | 0459471372 |
| Giải ba | 204555970075575467870550298862 |
| Giải tư | 2741347450724056 |
| Giải năm | 254756367230478100777461 |
| Giải sáu | 288743339 |
| Giải bảy | 02046651 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03 | 0 | 0224 |
| 45628 | 1 | 8 |
| 02672 | 2 | - |
| 4 | 3 | 069 |
| 079 | 4 | 137 |
| 57 | 5 | 156 |
| 356 | 6 | 1226 |
| 478 | 7 | 22457 |
| 18 | 8 | 178 |
| 3 | 9 | 4 |