Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 28/2/2008
Kết quả xổ số ngày 28 tháng 2 năm 2008: XSTN 29475; XSAG 42125; XSBTH 99749; XSBDI 41992; XSQT 84010; XSQB 30213; XSMB 29942.
| Đài | Tây NinhXSTN - L:2K4 | An GiangXSAG - L:AG-2K4 | Bình ThuậnXSBTH - L:2K4 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 29475 | 42125 | 99749 |
| Giải nhất | 31104 | 15115 | 15365 |
| Giải nhì | 47105 | 21024 | 58188 |
| Giải ba | 3504952858 | 1845941369 | 3435002028 |
| Giải tư | 55506233291037290229652234667893590 | 34435144859422002353213734173344992 | 82812918120151795605715118111424953 |
| Giải năm | 2743 | 7012 | 0363 |
| Giải sáu | 483994087945 | 831889418118 | 490703297755 |
| Giải bảy | 252 | 230 | 243 |
| Giải tám | 18 | 85 | 98 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 4568 |
| - | 1 | 8 |
| 57 | 2 | 392 |
| 24 | 3 | 9 |
| 0 | 4 | 359 |
| 047 | 5 | 28 |
| 0 | 6 | - |
| - | 7 | 258 |
| 0157 | 8 | - |
| 2234 | 9 | 0 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23 | 0 | - |
| 4 | 1 | 2582 |
| 19 | 2 | 045 |
| 357 | 3 | 035 |
| 2 | 4 | 1 |
| 12382 | 5 | 39 |
| - | 6 | 9 |
| - | 7 | 3 |
| 12 | 8 | 52 |
| 56 | 9 | 2 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 57 |
| 1 | 1 | 12247 |
| 12 | 2 | 89 |
| 456 | 3 | - |
| 1 | 4 | 39 |
| 056 | 5 | 035 |
| - | 6 | 35 |
| 01 | 7 | - |
| 289 | 8 | 8 |
| 24 | 9 | 8 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 41992 | 84010 | 30213 |
| Giải nhất | 83306 | 47013 | 01332 |
| Giải nhì | 09682 | 17442 | 35404 |
| Giải ba | 8588588355 | 2183294065 | 6123188405 |
| Giải tư | 93259739006926952942516063970180236 | 53856769556567849981174494912764160 | 75789213795588037248710167569266803 |
| Giải năm | 2856 | 2394 | 5671 |
| Giải sáu | 625166118098 | 079663228811 | 375906342510 |
| Giải bảy | 694 | 174 | 076 |
| Giải tám | 67 | 24 | 26 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0162 |
| 015 | 1 | 1 |
| 489 | 2 | - |
| - | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 2 |
| 58 | 5 | 1569 |
| 0235 | 6 | 79 |
| 6 | 7 | - |
| 9 | 8 | 25 |
| 56 | 9 | 248 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 16 | 0 | - |
| 18 | 1 | 013 |
| 234 | 2 | 247 |
| 1 | 3 | 2 |
| 279 | 4 | 29 |
| 56 | 5 | 56 |
| 59 | 6 | 05 |
| 2 | 7 | 48 |
| 7 | 8 | 1 |
| 4 | 9 | 46 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 18 | 0 | 345 |
| 37 | 1 | 036 |
| 39 | 2 | 6 |
| 01 | 3 | 124 |
| 03 | 4 | 8 |
| 0 | 5 | 9 |
| 127 | 6 | - |
| - | 7 | 169 |
| 4 | 8 | 09 |
| 578 | 9 | 2 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 29942 |
| Giải nhất | 02392 |
| Giải nhì | 0240852989 |
| Giải ba | 694335554693104166989004915938 |
| Giải tư | 7110249930908200 |
| Giải năm | 411757441384317864850355 |
| Giải sáu | 637291173 |
| Giải bảy | 54839741 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 019 | 0 | 048 |
| 49 | 1 | 07 |
| 49 | 2 | - |
| 378 | 3 | 378 |
| 0458 | 4 | 12469 |
| 58 | 5 | 45 |
| 4 | 6 | - |
| 139 | 7 | 38 |
| 0379 | 8 | 3459 |
| 489 | 9 | 012789 |