Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 17/10/2007
Kết quả xổ số ngày 17 tháng 10 năm 2007: XSVT 84224; XSDN 32237; XSCT 12404; XSST 54757; XSDNG 69015; XSKH 65619; XSMB 31066.
| Đài | Vũng Tàu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 84224 | 32237 | 12404 | 54757 |
| Giải nhất | 09213 | 15056 | 03541 | 72298 |
| Giải nhì | 77416 | 64505 | 61659 | 25320 |
| Giải ba | 8676095675 | 5016285363 | 0161473101 | 2912016712 |
| Giải tư | 97573906798858935954893523997145052 | 67308410915959042795754015637917498 | 63631768119311557115840549170501005 | 53718515289002992216291537589249315 |
| Giải năm | 9271 | 3676 | 3430 | 4685 |
| Giải sáu | 208283428548 | 040155520482 | 979392010963 | 083508135632 |
| Giải bảy | 273 | 336 | 113 | 771 |
| Giải tám | 74 | 47 | 88 | 86 |
Xem bảng loto
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | - |
| 72 | 1 | 36 |
| 4528 | 2 | 4 |
| 172 | 3 | - |
| 257 | 4 | 28 |
| 7 | 5 | 224 |
| 1 | 6 | 0 |
| - | 7 | 1232459 |
| 4 | 8 | 29 |
| 78 | 9 | - |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 1258 |
| 029 | 1 | - |
| 568 | 2 | - |
| 6 | 3 | 67 |
| - | 4 | 7 |
| 09 | 5 | 26 |
| 357 | 6 | 23 |
| 34 | 7 | 69 |
| 09 | 8 | 2 |
| 7 | 9 | 0158 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 12452 |
| 02134 | 1 | 13452 |
| - | 2 | - |
| 169 | 3 | 01 |
| 015 | 4 | 1 |
| 0212 | 5 | 49 |
| - | 6 | 3 |
| - | 7 | - |
| 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 3 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 22 | 0 | - |
| 7 | 1 | 23568 |
| 139 | 2 | 0289 |
| 15 | 3 | 25 |
| - | 4 | - |
| 138 | 5 | 37 |
| 18 | 6 | - |
| 5 | 7 | 1 |
| 129 | 8 | 56 |
| 2 | 9 | 28 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 69015 | 65619 |
| Giải nhất | 54076 | 31918 |
| Giải nhì | 94263 | 62275 |
| Giải ba | 5465872371 | 6083900122 |
| Giải tư | 79602588683091628714215078072660703 | 00168244407452857270022099251599463 |
| Giải năm | 0567 | 1398 |
| Giải sáu | 182867919779 | 459315844168 |
| Giải bảy | 495 | 552 |
| Giải tám | 65 | 69 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 237 |
| 79 | 1 | 456 |
| 0 | 2 | 68 |
| 06 | 3 | - |
| 1 | 4 | - |
| 169 | 5 | 8 |
| 127 | 6 | 3578 |
| 06 | 7 | 169 |
| 256 | 8 | - |
| 7 | 9 | 15 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 47 | 0 | 9 |
| - | 1 | 589 |
| 25 | 2 | 28 |
| 69 | 3 | 9 |
| 8 | 4 | 0 |
| 17 | 5 | 2 |
| - | 6 | 3829 |
| - | 7 | 05 |
| 12629 | 8 | 4 |
| 0136 | 9 | 38 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 31066 |
| Giải nhất | 90291 |
| Giải nhì | 4315901021 |
| Giải ba | 827658017991285334210871180701 |
| Giải tư | 9988411709590508 |
| Giải năm | 191723121230424578673280 |
| Giải sáu | 273790371 |
| Giải bảy | 55730143 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 389 | 0 | 128 |
| 0212279 | 1 | 1272 |
| 1 | 2 | 12 |
| 472 | 3 | 0 |
| - | 4 | 35 |
| 4568 | 5 | 592 |
| 6 | 6 | 567 |
| 126 | 7 | 1329 |
| 08 | 8 | 058 |
| 527 | 9 | 01 |