Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 12/7/2007
Kết quả xổ số ngày 12 tháng 7 năm 2007: XSTN 60507; XSAG 20470; XSBTH 02086; XSBDI 80168; XSQT 60573; XSQB 58757; XSMB 84363.
| Đài | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 60507 | 20470 | 02086 |
| Giải nhất | 44498 | 08494 | 97406 |
| Giải nhì | 84975 | 17026 | 49526 |
| Giải ba | 0878020560 | 2685554210 | 9957556955 |
| Giải tư | 87330340084353738881701500870316289 | 47921199436300316166817483761195258 | 98048836934934682766642275952534872 |
| Giải năm | 9068 | 1785 | 8759 |
| Giải sáu | 863772822642 | 344557781306 | 780227010915 |
| Giải bảy | 890 | 753 | 971 |
| Giải tám | 59 | 33 | 95 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 35689 | 0 | 378 |
| 8 | 1 | - |
| 48 | 2 | - |
| 0 | 3 | 072 |
| - | 4 | 2 |
| 7 | 5 | 09 |
| - | 6 | 08 |
| 032 | 7 | 5 |
| 069 | 8 | 0129 |
| 58 | 9 | 08 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17 | 0 | 36 |
| 12 | 1 | 01 |
| - | 2 | 16 |
| 0345 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | 358 |
| 458 | 5 | 358 |
| 026 | 6 | 6 |
| - | 7 | 08 |
| 457 | 8 | 5 |
| - | 9 | 4 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 126 |
| 07 | 1 | 5 |
| 07 | 2 | 567 |
| 9 | 3 | - |
| - | 4 | 68 |
| 12579 | 5 | 59 |
| 02468 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 125 |
| 4 | 8 | 6 |
| 5 | 9 | 35 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 80168 | 60573 | 58757 |
| Giải nhất | 47011 | 15714 | 26677 |
| Giải nhì | 93340 | 95688 | 33953 |
| Giải ba | 5191579373 | 0206748809 | 9932893981 |
| Giải tư | 65325998201764488215249134930530577 | 34664869756212168170346586185776074 | 80757383366194455621776743277850378 |
| Giải năm | 7878 | 8278 | 9790 |
| Giải sáu | 575951438397 | 025983989848 | 563464510037 |
| Giải bảy | 558 | 810 | 816 |
| Giải tám | 11 | 23 | 97 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 24 | 0 | 5 |
| 12 | 1 | 12352 |
| - | 2 | 05 |
| 147 | 3 | - |
| 4 | 4 | 034 |
| 0122 | 5 | 89 |
| - | 6 | 8 |
| 79 | 7 | 378 |
| 567 | 8 | - |
| 5 | 9 | 7 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 04 |
| - | 2 | 13 |
| 27 | 3 | - |
| 167 | 4 | 8 |
| 7 | 5 | 789 |
| - | 6 | 47 |
| 56 | 7 | 03458 |
| 45789 | 8 | 8 |
| 05 | 9 | 8 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | - |
| 258 | 1 | 6 |
| - | 2 | 18 |
| 5 | 3 | 467 |
| 347 | 4 | 4 |
| - | 5 | 1372 |
| 13 | 6 | - |
| 35279 | 7 | 4782 |
| 272 | 8 | 1 |
| - | 9 | 07 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 84363 |
| Giải nhất | 13354 |
| Giải nhì | 5529349358 |
| Giải ba | 344675066556640967329800140439 |
| Giải tư | 2700664973242491 |
| Giải năm | 846409108888022376325806 |
| Giải sáu | 200044643 |
| Giải bảy | 58261205 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0214 | 0 | 02156 |
| 09 | 1 | 02 |
| 132 | 2 | 346 |
| 2469 | 3 | 229 |
| 2456 | 4 | 0349 |
| 06 | 5 | 482 |
| 02 | 6 | 3457 |
| 6 | 7 | - |
| 528 | 8 | 8 |
| 34 | 9 | 13 |