Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 10/5/2007
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 5 năm 2007: XSTN 81851; XSAG 30273; XSBTH 83756; XSBDI 28226; XSQT 75897; XSQB 72395; XSMB 77635.
| Đài | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 81851 | 30273 | 83756 |
| Giải nhất | 72198 | 06321 | 84405 |
| Giải nhì | 06537 | 40329 | 62497 |
| Giải ba | 8236430524 | 5597097330 | 7885621591 |
| Giải tư | 83629661032642890835135460802201176 | 08507704013966444018268175104903635 | 25213302689890446850573545729248381 |
| Giải năm | 3977 | 7341 | 8276 |
| Giải sáu | 235875807939 | 524032702791 | 708558718902 |
| Giải bảy | 509 | 041 | 468 |
| Giải tám | 88 | 90 | 84 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 39 |
| 5 | 1 | - |
| 2 | 2 | 2489 |
| 0 | 3 | 579 |
| 26 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 18 |
| 47 | 6 | 4 |
| 37 | 7 | 67 |
| 2589 | 8 | 08 |
| 023 | 9 | 8 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 34729 | 0 | 17 |
| 02429 | 1 | 78 |
| - | 2 | 19 |
| 7 | 3 | 05 |
| 6 | 4 | 0129 |
| 3 | 5 | - |
| - | 6 | 4 |
| 01 | 7 | 023 |
| 1 | 8 | - |
| 24 | 9 | 01 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 245 |
| 789 | 1 | 3 |
| 09 | 2 | - |
| 1 | 3 | - |
| 058 | 4 | - |
| 08 | 5 | 0462 |
| 527 | 6 | 82 |
| 9 | 7 | 16 |
| 62 | 8 | 145 |
| - | 9 | 127 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 28226 | 75897 | 72395 |
| Giải nhất | 93389 | 75911 | 75137 |
| Giải nhì | 16085 | 03434 | 20462 |
| Giải ba | 5568766448 | 7332213050 | 2078847585 |
| Giải tư | 50250889579168829877172641343984710 | 46871231559114889328284662423320689 | 61686403572630619656870809003235607 |
| Giải năm | 0651 | 1945 | 8800 |
| Giải sáu | 827680735823 | 482486698642 | 689363388041 |
| Giải bảy | 191 | 836 | 475 |
| Giải tám | 34 | 87 | 93 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 15 | 0 | - |
| 59 | 1 | 0 |
| - | 2 | 36 |
| 27 | 3 | 49 |
| 36 | 4 | 8 |
| 8 | 5 | 017 |
| 27 | 6 | 4 |
| 578 | 7 | 367 |
| 48 | 8 | 5789 |
| 38 | 9 | 1 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | - |
| 17 | 1 | 1 |
| 24 | 2 | 248 |
| 3 | 3 | 346 |
| 23 | 4 | 258 |
| 45 | 5 | 05 |
| 36 | 6 | 69 |
| 89 | 7 | 1 |
| 24 | 8 | 79 |
| 68 | 9 | 7 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 067 |
| 4 | 1 | - |
| 36 | 2 | - |
| 92 | 3 | 278 |
| - | 4 | 1 |
| 789 | 5 | 67 |
| 058 | 6 | 2 |
| 035 | 7 | 5 |
| 38 | 8 | 0568 |
| - | 9 | 325 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 77635 |
| Giải nhất | 31718 |
| Giải nhì | 3972210499 |
| Giải ba | 664284278916071942118331468063 |
| Giải tư | 5845303196105688 |
| Giải năm | 163719741914471643118246 |
| Giải sáu | 444025933 |
| Giải bảy | 99250910 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 9 |
| 1237 | 1 | 02124268 |
| 2 | 2 | 2528 |
| 36 | 3 | 1357 |
| 1247 | 4 | 456 |
| 2234 | 5 | - |
| 14 | 6 | 3 |
| 3 | 7 | 14 |
| 128 | 8 | 89 |
| 0892 | 9 | 92 |