Kết quả xổ số miền Trung ngày 2 tháng 2 năm 2019
Kết quả xổ số miền Trung ngày 2 tháng 2 năm 2019: XSDNG 220410; XSQNG 207119; XSDNO 989669.
| Đài | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 220410 | 207119 | 989669 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 63787 | 65487 | 60254 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 01209 | 06004 | 03099 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5653090508 | 1527234730 | 7524289001 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 06705341931119326254844655467928226 | 52796963724044407327130310873898906 | 50276687970709899574337422531199309 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1678 | 7721 | 8687 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 706169591406 | 227396507259 | 808086300474 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 054 | 288 | 467 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 85 | 89 | 24 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13 | 0 | 5689 |
| 6 | 1 | 0 |
| - | 2 | 6 |
| 92 | 3 | 0 |
| 52 | 4 | - |
| 068 | 5 | 429 |
| 02 | 6 | 15 |
| 8 | 7 | 89 |
| 07 | 8 | 57 |
| 057 | 9 | 32 |
| Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 35 | 0 | 46 |
| 23 | 1 | 9 |
| 72 | 2 | 17 |
| 7 | 3 | 018 |
| 04 | 4 | 4 |
| - | 5 | 09 |
| 09 | 6 | - |
| 28 | 7 | 223 |
| 38 | 8 | 789 |
| 158 | 9 | 6 |
| Đắk Nông | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 38 | 0 | 19 |
| 01 | 1 | 1 |
| 42 | 2 | 4 |
| - | 3 | 0 |
| 2572 | 4 | 22 |
| - | 5 | 4 |
| 7 | 6 | 79 |
| 689 | 7 | 426 |
| 9 | 8 | 07 |
| 069 | 9 | 789 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMT ngày 2 tháng 2 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Trung ngày 2 tháng 2 năm 2019: XSDNG 220410; XSQNG 207119; XSDNO 989669.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.