Kết quả xổ số miền Trung ngày 10 tháng 10 năm 2015
Kết quả xổ số miền Trung ngày 10 tháng 10 năm 2015: XSDNG 245542; XSQNG 578556; XSDNO 538966.
| Đài | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 245542 | 578556 | 538966 |
| Giải nhất | 98535 | 58296 | 99392 |
| Giải nhì | 53938 | 26270 | 81544 |
| Giải ba | 3399908092 | 4135453199 | 9405200830 |
| Giải tư | 39427353223541280700730752368331091 | 12958933586782416446709702447067127 | 53291554864707494797324238238659825 |
| Giải năm | 3597 | 4089 | 3601 |
| Giải sáu | 803913085885 | 477395728887 | 605703028287 |
| Giải bảy | 456 | 787 | 472 |
| Giải tám | 60 | 37 | 57 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 06 | 0 | 08 |
| 9 | 1 | 2 |
| 1249 | 2 | 27 |
| 8 | 3 | 589 |
| - | 4 | 2 |
| 378 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 0 |
| 29 | 7 | 5 |
| 03 | 8 | 35 |
| 39 | 9 | 1279 |
| Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 73 | 0 | - |
| - | 1 | - |
| 7 | 2 | 47 |
| 7 | 3 | 7 |
| 25 | 4 | 6 |
| - | 5 | 4682 |
| 459 | 6 | - |
| 2382 | 7 | 0323 |
| 52 | 8 | 729 |
| 89 | 9 | 69 |
| Đắk Nông | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 12 |
| 09 | 1 | - |
| 0579 | 2 | 35 |
| 2 | 3 | 0 |
| 47 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 272 |
| 682 | 6 | 6 |
| 5289 | 7 | 24 |
| - | 8 | 627 |
| - | 9 | 127 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMT ngày 10 tháng 10 năm 2015 là gì?
Kết quả xổ số miền Trung ngày 10 tháng 10 năm 2015: XSDNG 245542; XSQNG 578556; XSDNO 538966.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.