Kết quả xổ số miền Trung ngày 2 tháng 4 năm 2015
Kết quả xổ số miền Trung ngày 2 tháng 4 năm 2015: XSBDI 448042; XSQT 850850; XSQB 910935.
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 448042 | 850850 | 910935 |
| Giải nhất | 43271 | 63453 | 06396 |
| Giải nhì | 96824 | 27263 | 55417 |
| Giải ba | 9549475001 | 3710433985 | 9606237938 |
| Giải tư | 14197368264048604276428955900480628 | 95989880742619257831574266735914157 | 27866052685434073104524108021166125 |
| Giải năm | 6674 | 0537 | 6054 |
| Giải sáu | 488625989516 | 993030084732 | 423828333690 |
| Giải bảy | 568 | 644 | 962 |
| Giải tám | 48 | 21 | 26 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 14 |
| 07 | 1 | 6 |
| 4 | 2 | 468 |
| - | 3 | - |
| 0279 | 4 | 28 |
| 9 | 5 | - |
| 12782 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 146 |
| 2469 | 8 | 62 |
| - | 9 | 4578 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 35 | 0 | 48 |
| 23 | 1 | - |
| 39 | 2 | 16 |
| 56 | 3 | 0127 |
| 047 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 0379 |
| 2 | 6 | 3 |
| 35 | 7 | 4 |
| 0 | 8 | 59 |
| 58 | 9 | 2 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 149 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 017 |
| 62 | 2 | 56 |
| 3 | 3 | 3582 |
| 05 | 4 | 0 |
| 23 | 5 | 4 |
| 269 | 6 | 2268 |
| 1 | 7 | - |
| 326 | 8 | - |
| - | 9 | 06 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMT ngày 2 tháng 4 năm 2015 là gì?
Kết quả xổ số miền Trung ngày 2 tháng 4 năm 2015: XSBDI 448042; XSQT 850850; XSQB 910935.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.