Kết quả xổ số miền Trung ngày 10 tháng 1 năm 2015
Kết quả xổ số miền Trung ngày 10 tháng 1 năm 2015: XSDNG 171261; XSQNG 682138; XSDNO 062284.
| Đài | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 171261 | 682138 | 062284 |
| Giải nhất | 08281 | 37130 | 82432 |
| Giải nhì | 11867 | 38344 | 87955 |
| Giải ba | 3272189928 | 6146405464 | 4391448260 |
| Giải tư | 69995291537179775189764635501719159 | 17509581676400090938268805380763622 | 04273474348919130947550422948593696 |
| Giải năm | 2560 | 7595 | 3185 |
| Giải sáu | 583519097138 | 841816810254 | 843549203593 |
| Giải bảy | 682 | 773 | 403 |
| Giải tám | 08 | 94 | 47 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 89 |
| 268 | 1 | 7 |
| 8 | 2 | 18 |
| 56 | 3 | 58 |
| - | 4 | - |
| 39 | 5 | 39 |
| - | 6 | 0137 |
| 169 | 7 | - |
| 023 | 8 | 129 |
| 058 | 9 | 57 |
| Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 038 | 0 | 079 |
| 8 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 082 |
| 45629 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 4 |
| - | 6 | 427 |
| 06 | 7 | 3 |
| 132 | 8 | 01 |
| 0 | 9 | 45 |
| Đắk Nông | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 26 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 4 |
| 34 | 2 | 0 |
| 079 | 3 | 245 |
| 138 | 4 | 272 |
| 3582 | 5 | 5 |
| 9 | 6 | 0 |
| 42 | 7 | 3 |
| - | 8 | 452 |
| - | 9 | 136 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMT ngày 10 tháng 1 năm 2015 là gì?
Kết quả xổ số miền Trung ngày 10 tháng 1 năm 2015: XSDNG 171261; XSQNG 682138; XSDNO 062284.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.