Kết quả xổ số Cần Thơ - XSCT Thứ tư, 10/1/2007
Quay lúc 16:15 · Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ
XSCT · Xổ số Cần Thơ
| Đài | Cần Thơ |
|---|---|
| Giải đặc biệt | … |
| Giải nhất | 95978 |
| Giải nhì | 11347 |
| Giải ba | 3305865263 |
| Giải tư | 55083064739788434919366990894089188 |
| Giải năm | 1363 |
| Giải sáu | 242853723695 |
| Giải bảy | 828 |
| Giải tám | 75 |
Xem bảng loto
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | - |
| - | 1 | 9 |
| 7 | 2 | 82 |
| 6278 | 3 | - |
| 8 | 4 | 07 |
| 79 | 5 | 8 |
| - | 6 | 32 |
| 4 | 7 | 2358 |
| 22578 | 8 | 348 |
| 19 | 9 | 59 |
·
Cơ cấu giải kỳ này
| Giải | Cách trúng | Số giải | Giá trị | Sau thuế |
|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | Trùng 5 số cuối | 1 | — | — |
| Giải nhì | Trùng 5 số cuối | 1 | — | — |
| Giải ba | Trùng 5 số cuối | 2 | — | — |
| Giải tư | Trùng 5 số cuối | 7 | — | — |
| Giải năm | Trùng 4 số cuối | 1 | — | — |
| Giải sáu | Trùng 4 số cuối | 3 | — | — |
| Giải bảy | Trùng 3 số cuối | 1 | — | — |
| Giải tám | Trùng 2 số cuối | 1 | — | — |
| Giải phụ đặc biệt | Trùng 5 số cuối giải đặc biệt, sai số đầu | — | 50.000.000 ₫ | 46.000.000 ₫ |
| Giải khuyến khích | Trùng số đầu giải đặc biệt, sai đúng một trong năm số còn lại | — | 6.000.000 ₫ | nhận đủ |
Kỳ quay này có trước ngày 01/04/2017, khi cơ cấu giải thưởng hiện hành bắt đầu áp dụng. Số trúng là của kỳ quay; giá trị giải của thời điểm đó không được nguồn nào lưu lại nên trang không ghi.
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập 10% trên phần vượt mức. Giải đúng 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.
Nguồn: xskt.com.vn. Chưa đối chiếu với trang của công ty phát hành.
Các đài khác cùng ngày
Các đài Miền Nam| Đài | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 23062 | 98946 |
| Giải nhất | 10781 | 91134 |
| Giải nhì | 95168 | 81744 |
| Giải ba | 3179439253 | 7105148320 |
| Giải tư | 67995937096503963293408999837815733 | 84665875407160030919421499192556921 |
| Giải năm | 4655 | 4536 |
| Giải sáu | 811692518247 | 324067897030 |
| Giải bảy | 508 | 122 |
| Giải tám | 04 | 38 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 489 |
| 58 | 1 | 6 |
| 6 | 2 | - |
| 359 | 3 | 39 |
| 09 | 4 | 7 |
| 59 | 5 | 135 |
| 1 | 6 | 28 |
| 4 | 7 | 8 |
| 067 | 8 | 1 |
| 039 | 9 | 3459 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02342 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 9 |
| 2 | 2 | 0125 |
| - | 3 | 0468 |
| 34 | 4 | 02469 |
| 26 | 5 | 1 |
| 34 | 6 | 5 |
| - | 7 | - |
| 3 | 8 | 9 |
| 148 | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSCT ngày 10 tháng 1 năm 2007 là gì?
Kết quả XSCT ngày 10 tháng 1 năm 2007 chưa được công bố.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.
Kỳ quay XSCT tiếp theo là khi nào?
4 tháng 11 năm 2026 lúc 16:15 giờ Việt Nam.