Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 năm 2026
Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 năm 2026: XSHCM 293747; XSDT 803330; XSCM 544700.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 9C2 | Đồng ThápXSDT - V37 | Cà MauXSCM - 26-T09K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 293747 | 803330 | 544700 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 55187 | 76547 | 96334 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 95090 | 04058 | 23835 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3699 | 5480 | 5665 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 816 | 980 | 592 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 16 | 85 | 04 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0279 | 0 | 02 |
| - | 1 | 562 |
| - | 2 | - |
| 3 | 3 | 36 |
| - | 4 | 7 |
| 17 | 5 | 82 |
| 1239 | 6 | 79 |
| 468 | 7 | 05 |
| 52 | 8 | 7 |
| 69 | 9 | 069 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 234282 | 0 | - |
| 28 | 1 | 4 |
| - | 2 | 0139 |
| 25 | 3 | 09 |
| 19 | 4 | 0267 |
| 8 | 5 | 38 |
| 4 | 6 | - |
| 4 | 7 | - |
| 5 | 8 | 0215 |
| 23 | 9 | 4 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 038 | 0 | 034 |
| 68 | 1 | 7 |
| 29 | 2 | 25 |
| 09 | 3 | 0457 |
| 03 | 4 | - |
| 2356 | 5 | 58 |
| - | 6 | 15 |
| 13 | 7 | - |
| 5 | 8 | 01 |
| - | 9 | 23 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 14 tháng 9 năm 2026 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 năm 2026: XSHCM 293747; XSDT 803330; XSCM 544700.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 20.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 20.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.