Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 3 năm 2026
Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 3 năm 2026: XSHCM 808467; XSDT 686789; XSCM 348827.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 3B2 | Đồng ThápXSDT - V10 | Cà MauXSCM - 26-T03K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 808467 | 686789 | 348827 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 57647 | 09424 | 69167 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 10605 | 01200 | 01435 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2988111223 | 2044394251 | 6697811727 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 68708988377668355393708556257289214 | 46345166570178203977328942622988621 | 24724016425718649569312942435109591 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6631 | 5381 | 2033 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 574606210819 | 942434438520 | 821593978996 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 373 | 622 | 572 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 58 | 93 | 90 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 58 |
| 238 | 1 | 49 |
| 7 | 2 | 13 |
| 2789 | 3 | 17 |
| 1 | 4 | 67 |
| 05 | 5 | 58 |
| 4 | 6 | 7 |
| 346 | 7 | 23 |
| 05 | 8 | 13 |
| 1 | 9 | 3 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 0 |
| 258 | 1 | - |
| 28 | 2 | 012429 |
| 429 | 3 | - |
| 229 | 4 | 325 |
| 4 | 5 | 17 |
| - | 6 | - |
| 57 | 7 | 7 |
| - | 8 | 129 |
| 28 | 9 | 34 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | - |
| 59 | 1 | 5 |
| 47 | 2 | 472 |
| 3 | 3 | 35 |
| 29 | 4 | 2 |
| 13 | 5 | 1 |
| 89 | 6 | 79 |
| 2269 | 7 | 28 |
| 7 | 8 | 6 |
| 6 | 9 | 01467 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 9 tháng 3 năm 2026 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 3 năm 2026: XSHCM 808467; XSDT 686789; XSCM 348827.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.