Kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 2 năm 2026
Kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 2 năm 2026: XSHCM 549645; XSDT 289978; XSCM 828323.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 2C2 | Đồng ThápXSDT - V07 | Cà MauXSCM - 26-T02K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 549645 | 289978 | 828323 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 43599 | 37305 | 88682 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 60136 | 95965 | 73805 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8777225357 | 2356253991 | 9387574500 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 80087493032382174685993905620241859 | 49837613219994071159873166495227120 | 51943337821117682791857551874401129 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8557 | 5372 | 3588 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 209334817926 | 523473097371 | 703211372178 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 542 | 288 | 410 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 72 | 67 | 83 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 23 |
| 28 | 1 | - |
| 0472 | 2 | 16 |
| 09 | 3 | 6 |
| - | 4 | 25 |
| 48 | 5 | 729 |
| 23 | 6 | - |
| 528 | 7 | 22 |
| - | 8 | 157 |
| 59 | 9 | 039 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 24 | 0 | 59 |
| 279 | 1 | 6 |
| 567 | 2 | 01 |
| - | 3 | 47 |
| 3 | 4 | 0 |
| 06 | 5 | 29 |
| 1 | 6 | 257 |
| 36 | 7 | 128 |
| 78 | 8 | 8 |
| 05 | 9 | 1 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 05 |
| 9 | 1 | 0 |
| 382 | 2 | 39 |
| 248 | 3 | 27 |
| 4 | 4 | 34 |
| 057 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | - |
| 3 | 7 | 568 |
| 78 | 8 | 2238 |
| 2 | 9 | 1 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 16 tháng 2 năm 2026 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 2 năm 2026: XSHCM 549645; XSDT 289978; XSCM 828323.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.