Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12 năm 2025
Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12 năm 2025: XSHCM 287570; XSDT 652680; XSCM 761911.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 12B2 | Đồng ThápXSDT - T49 | Cà MauXSCM - 25-T12K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 287570 | 652680 | 761911 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 44980 | 70230 | 17162 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 01845 | 84172 | 01256 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4693128064 | 2157541760 | 5707757855 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 74011660820557331367931048319675884 | 22029402076611101822010961955333584 | 64348550999512052080051589246859874 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8874 | 9897 | 4753 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 802754835044 | 319241101667 | 652501896563 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 696 | 351 | 222 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 90 | 11 | 00 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 789 | 0 | 4 |
| 13 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 7 |
| 78 | 3 | 1 |
| 04678 | 4 | 45 |
| 4 | 5 | - |
| 92 | 6 | 47 |
| 26 | 7 | 034 |
| - | 8 | 0234 |
| - | 9 | 062 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1368 | 0 | 7 |
| 125 | 1 | 012 |
| 279 | 2 | 29 |
| 5 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | - |
| 7 | 5 | 13 |
| 9 | 6 | 07 |
| 069 | 7 | 25 |
| - | 8 | 04 |
| 2 | 9 | 267 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 028 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 26 | 2 | 025 |
| 56 | 3 | - |
| 7 | 4 | 8 |
| 25 | 5 | 3568 |
| 5 | 6 | 238 |
| 7 | 7 | 47 |
| 456 | 8 | 09 |
| 89 | 9 | 9 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 8 tháng 12 năm 2025 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12 năm 2025: XSHCM 287570; XSDT 652680; XSCM 761911.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.