Kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 năm 2025
Kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 năm 2025: XSHCM 369772; XSDT 971442; XSCM 707223.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 9A2 | Đồng ThápXSDT - T35 | Cà MauXSCM - 25-T09K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 369772 | 971442 | 707223 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 95073 | 54354 | 67469 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 37878 | 56756 | 07889 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3123498923 | 9331668785 | 0947326963 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 61592266731228048432040474791570630 | 18901801935123097860590005549242288 | 23748876926736670808640050895984882 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0230 | 4668 | 9264 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 408571110038 | 188195392487 | 167932818339 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 091 | 571 | 227 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 40 | 13 | 05 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3248 | 0 | - |
| 19 | 1 | 15 |
| 379 | 2 | 3 |
| 272 | 3 | 02248 |
| 3 | 4 | 07 |
| 18 | 5 | - |
| - | 6 | - |
| 4 | 7 | 2328 |
| 37 | 8 | 05 |
| - | 9 | 12 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 036 | 0 | 01 |
| 078 | 1 | 36 |
| 49 | 2 | - |
| 19 | 3 | 09 |
| 5 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 46 |
| 15 | 6 | 08 |
| 8 | 7 | 1 |
| 68 | 8 | 1578 |
| 3 | 9 | 23 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 528 |
| 8 | 1 | - |
| 89 | 2 | 37 |
| 267 | 3 | 9 |
| 6 | 4 | 8 |
| 02 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 3469 |
| 2 | 7 | 39 |
| 04 | 8 | 129 |
| 35678 | 9 | 2 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 1 tháng 9 năm 2025 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 năm 2025: XSHCM 369772; XSDT 971442; XSCM 707223.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.