Kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 2 năm 2025
Kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 2 năm 2025: XSHCM 840624; XSDT 184108; XSCM 247011.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 2E2 | Đồng ThápXSDT - T08 | Cà MauXSCM - 25-T02K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 840624 | 184108 | 247011 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 82952 | 18251 | 81541 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 40583 | 00127 | 89643 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7232521948 | 8591296395 | 7948315233 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 09449109585236254235271536861132909 | 30471013054642011109141688959074119 | 44099861844078178361556500562069960 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9813 | 3614 | 7598 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 195838540142 | 329979219345 | 794281708226 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 799 | 541 | 678 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 03 | 41 | 01 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 39 |
| 1 | 1 | 13 |
| 456 | 2 | 45 |
| 0158 | 3 | 5 |
| 25 | 4 | 289 |
| 23 | 5 | 23482 |
| - | 6 | 2 |
| - | 7 | - |
| 452 | 8 | 3 |
| 049 | 9 | 9 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 29 | 0 | 589 |
| 24257 | 1 | 249 |
| 1 | 2 | 017 |
| - | 3 | - |
| 1 | 4 | 125 |
| 049 | 5 | 1 |
| - | 6 | 8 |
| 2 | 7 | 1 |
| 06 | 8 | - |
| 019 | 9 | 059 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2567 | 0 | 1 |
| 01468 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 06 |
| 348 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 123 |
| - | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 01 |
| - | 7 | 08 |
| 79 | 8 | 134 |
| 9 | 9 | 89 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 24 tháng 2 năm 2025 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 2 năm 2025: XSHCM 840624; XSDT 184108; XSCM 247011.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.