Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9 năm 2024
Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9 năm 2024: XSHCM 302921; XSDT 032038; XSCM 982381.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 9D2 | Đồng ThápXSDT - S39 | Cà MauXSCM - 24-T09K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 302921 | 032038 | 982381 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 30392 | 46517 | 53752 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 57824 | 56866 | 19817 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3170831965 | 7141589797 | 4197067661 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 98822604307052337225968463027909674 | 90696675906240387759576994747099636 | 36245696609036583965167448558933768 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3019 | 8654 | 0303 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 589464063363 | 049389682655 | 467131680346 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 106 | 221 | 737 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 68 | 54 | 49 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 628 |
| 2 | 1 | 9 |
| 29 | 2 | 12345 |
| 26 | 3 | 0 |
| 279 | 4 | 6 |
| 26 | 5 | - |
| 024 | 6 | 358 |
| - | 7 | 49 |
| 06 | 8 | - |
| 17 | 9 | 24 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 79 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 57 |
| - | 2 | 1 |
| 09 | 3 | 68 |
| 52 | 4 | - |
| 15 | 5 | 4259 |
| 369 | 6 | 68 |
| 19 | 7 | 0 |
| 36 | 8 | - |
| 59 | 9 | 03679 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 67 | 0 | 3 |
| 678 | 1 | 7 |
| 5 | 2 | - |
| 0 | 3 | 7 |
| 4 | 4 | 4569 |
| 462 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | 015282 |
| 13 | 7 | 01 |
| 62 | 8 | 19 |
| 48 | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 23 tháng 9 năm 2024 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9 năm 2024: XSHCM 302921; XSDT 032038; XSCM 982381.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.