Kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 4 năm 2023
Kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 4 năm 2023: XSHCM 228827; XSDT 102237; XSCM 963087.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 4E2 | Đồng ThápXSDT - N17 | Cà MauXSCM - 23-T04K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 228827 | 102237 | 963087 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 97773 | 64748 | 80464 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 80521 | 66122 | 46373 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6737460126 | 5408965129 | 4287101243 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 57937297424763624830559891278404115 | 85909801817978310648048156418069455 | 05536779692924046432592544908498232 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4052 | 8586 | 7405 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 554954953306 | 885344047852 | 951351321148 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 126 | 727 | 915 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 44 | 87 | 59 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 5 |
| 45 | 2 | 1627 |
| 7 | 3 | 067 |
| 478 | 4 | 249 |
| 19 | 5 | 2 |
| 0223 | 6 | - |
| 23 | 7 | 34 |
| - | 8 | 49 |
| 48 | 9 | 5 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 49 |
| 8 | 1 | 5 |
| 25 | 2 | 279 |
| 58 | 3 | 7 |
| 0 | 4 | 82 |
| 15 | 5 | 235 |
| 8 | 6 | - |
| 238 | 7 | - |
| 42 | 8 | 013679 |
| 028 | 9 | - |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 5 |
| 7 | 1 | 35 |
| 33 | 2 | - |
| 147 | 3 | 236 |
| 568 | 4 | 038 |
| 01 | 5 | 49 |
| 3 | 6 | 49 |
| 8 | 7 | 13 |
| 4 | 8 | 47 |
| 56 | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 24 tháng 4 năm 2023 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 4 năm 2023: XSHCM 228827; XSDT 102237; XSCM 963087.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.