Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1 năm 2023
Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1 năm 2023: XSHCM 487998; XSDT 909577; XSCM 572215.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 1A2 | Đồng ThápXSDT - N01 | Cà MauXSCM - 23-T01K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 487998 | 909577 | 572215 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 27346 | 52465 | 68735 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 66478 | 83304 | 19559 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5646050266 | 7901075547 | 5113997743 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 03881564502449843263514762416490954 | 71349714847941505107412499472399283 | 88999341461810847852886299542498503 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0445 | 8722 | 1038 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 490319633601 | 174580990034 | 901967461529 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 150 | 543 | 634 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 94 | 32 | 08 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 526 | 0 | 13 |
| 08 | 1 | - |
| - | 2 | - |
| 062 | 3 | - |
| 569 | 4 | 56 |
| 4 | 5 | 024 |
| 467 | 6 | 03246 |
| - | 7 | 68 |
| 792 | 8 | 1 |
| - | 9 | 482 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 47 |
| - | 1 | 05 |
| 23 | 2 | 23 |
| 248 | 3 | 24 |
| 038 | 4 | 35792 |
| 146 | 5 | - |
| - | 6 | 5 |
| 047 | 7 | 7 |
| - | 8 | 34 |
| 429 | 9 | 9 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 382 |
| - | 1 | 59 |
| 5 | 2 | 492 |
| 04 | 3 | 4589 |
| 23 | 4 | 362 |
| 13 | 5 | 29 |
| 42 | 6 | - |
| - | 7 | - |
| 023 | 8 | - |
| 122359 | 9 | 9 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 2 tháng 1 năm 2023 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1 năm 2023: XSHCM 487998; XSDT 909577; XSCM 572215.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.