Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 năm 2022
Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 năm 2022: XSTG 540162; XSKG 029437; XSDL 928141.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-A10 | Kiên GiangXSKG - 10K1 | Đà LạtXSDL - ĐL10K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 540162 | 029437 | 928141 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 37763 | 17409 | 66225 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 93865 | 10851 | 39548 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5664508196 | 7970601169 | 0345554299 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 55746620987258268722303282633103492 | 94999732303833550362027244673631253 | 46705708475985013492929476126379279 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8582 | 1520 | 6557 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 718255643388 | 077765183488 | 105220368342 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 338 | 831 | 113 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 19 | 77 | 93 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 3 | 1 | 9 |
| 26839 | 2 | 28 |
| 6 | 3 | 18 |
| 6 | 4 | 56 |
| 46 | 5 | - |
| 49 | 6 | 2345 |
| - | 7 | - |
| 2389 | 8 | 238 |
| 1 | 9 | 268 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23 | 0 | 69 |
| 35 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | 04 |
| 5 | 3 | 01567 |
| 2 | 4 | - |
| 3 | 5 | 13 |
| 03 | 6 | 29 |
| 372 | 7 | 72 |
| 18 | 8 | 8 |
| 069 | 9 | 9 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 3 |
| 459 | 2 | 5 |
| 169 | 3 | 6 |
| - | 4 | 12728 |
| 025 | 5 | 0257 |
| 3 | 6 | 3 |
| 425 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | - |
| 79 | 9 | 239 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 2 tháng 10 năm 2022 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 năm 2022: XSTG 540162; XSKG 029437; XSDL 928141.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.