Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 7 năm 2022
Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 7 năm 2022: XSDN 231866; XSCT 426411; XSST 740647.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 7K3 | Cần ThơXSCT - K3T7 | Sóc TrăngXSST - T7K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 231866 | 426411 | 740647 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 89432 | 42380 | 45478 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 52515 | 26588 | 29779 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5013488428 | 7427686766 | 3177838903 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 95190143818601113762769965521739720 | 36365421926943430536112526722766121 | 10766531505745701992509080759774667 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2510 | 8937 | 2642 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 461487258968 | 278545339879 | 347976880878 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 298 | 784 | 827 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 05 | 35 | 03 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 129 | 0 | 5 |
| 18 | 1 | 01457 |
| 36 | 2 | 058 |
| - | 3 | 24 |
| 13 | 4 | - |
| 012 | 5 | - |
| 69 | 6 | 268 |
| 1 | 7 | - |
| 269 | 8 | 1 |
| - | 9 | 068 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | - |
| 12 | 1 | 1 |
| 59 | 2 | 17 |
| 3 | 3 | 34567 |
| 38 | 4 | - |
| 368 | 5 | 2 |
| 367 | 6 | 56 |
| 23 | 7 | 69 |
| 8 | 8 | 0458 |
| 7 | 9 | 2 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 328 |
| - | 1 | - |
| 49 | 2 | 7 |
| 02 | 3 | - |
| - | 4 | 27 |
| - | 5 | 07 |
| 6 | 6 | 67 |
| 24569 | 7 | 8392 |
| 0738 | 8 | 8 |
| 72 | 9 | 27 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 20 tháng 7 năm 2022 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 7 năm 2022: XSDN 231866; XSCT 426411; XSST 740647.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.