Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5 năm 2022
Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5 năm 2022: XSHCM 292289; XSDT 757852; XSCM 419737.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 5B2 | Đồng ThápXSDT - L19 | Cà MauXSCM - 22-T5K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 292289 | 757852 | 419737 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 24077 | 56766 | 59600 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 37900 | 73036 | 55735 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3565030008 | 5257397431 | 6467045062 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 49848621736674777446266733546035290 | 01693655811996752264817721845024109 | 98604627882018985405653059795290134 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2108 | 6415 | 8543 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 992152055366 | 706820524478 | 641326546135 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 835 | 017 | 884 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 92 | 68 | 50 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0569 | 0 | 0582 |
| 2 | 1 | - |
| 9 | 2 | 1 |
| 72 | 3 | 5 |
| - | 4 | 678 |
| 03 | 5 | 0 |
| 46 | 6 | 06 |
| 47 | 7 | 327 |
| 024 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 02 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 9 |
| 38 | 1 | 57 |
| 527 | 2 | - |
| 79 | 3 | 16 |
| 6 | 4 | - |
| 1 | 5 | 022 |
| 36 | 6 | 46782 |
| 16 | 7 | 238 |
| 627 | 8 | 1 |
| 0 | 9 | 3 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 057 | 0 | 0452 |
| - | 1 | 3 |
| 56 | 2 | - |
| 14 | 3 | 4527 |
| 0358 | 4 | 3 |
| 0232 | 5 | 024 |
| - | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 0 |
| 8 | 8 | 489 |
| 8 | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 9 tháng 5 năm 2022 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5 năm 2022: XSHCM 292289; XSDT 757852; XSCM 419737.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.