Kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 năm 2021
Kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 năm 2021: XSHCM 911182; XSDT 486571; XSCM 412466.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10E2 | Đồng ThápXSDT - K43 | Cà MauXSCM - T10K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 911182 | 486571 | 412466 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 47712 | 21553 | 62052 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 06107 | 44217 | 03275 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8627879964 | 1843268841 | 4684290427 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 92697864086215030375263626085827087 | 00296765168828415840413791857527372 | 65346303105995987755059998797098939 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9458 | 6365 | 3760 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 834126745213 | 257653187461 | 699482030295 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 944 | 681 | 940 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 24 | 29 | 26 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 78 |
| 4 | 1 | 23 |
| 168 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | - |
| 2467 | 4 | 14 |
| 7 | 5 | 082 |
| - | 6 | 24 |
| 089 | 7 | 458 |
| 0527 | 8 | 27 |
| - | 9 | 7 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | - |
| 4678 | 1 | 678 |
| 37 | 2 | 9 |
| 5 | 3 | 2 |
| 8 | 4 | 01 |
| 67 | 5 | 3 |
| 179 | 6 | 15 |
| 1 | 7 | 12569 |
| 1 | 8 | 14 |
| 27 | 9 | 6 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1467 | 0 | 3 |
| - | 1 | 0 |
| 45 | 2 | 67 |
| 0 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 026 |
| 579 | 5 | 259 |
| 246 | 6 | 06 |
| 2 | 7 | 05 |
| - | 8 | - |
| 359 | 9 | 459 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 25 tháng 10 năm 2021 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 năm 2021: XSHCM 911182; XSDT 486571; XSCM 412466.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.