Kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10 năm 2020
Kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10 năm 2020: XSHCM 567363; XSDT 753846; XSCM 690729.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10D2 | Đồng ThápXSDT - H42 | Cà MauXSCM - T10K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 567363 | 753846 | 690729 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 76013 | 57855 | 21484 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 03161 | 26383 | 16206 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7933264319 | 7285342781 | 4462034290 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 93536380719490285927864516813864036 | 36622547588834631338940069712021236 | 82904019759475651565970409685151782 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5254 | 7579 | 4766 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 114973997035 | 775489352041 | 723366810625 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 958 | 931 | 753 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 40 | 29 | 51 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 2 |
| 567 | 1 | 39 |
| 03 | 2 | 7 |
| 16 | 3 | 25628 |
| 5 | 4 | 09 |
| 3 | 5 | 148 |
| 32 | 6 | 13 |
| 2 | 7 | 1 |
| 35 | 8 | - |
| 149 | 9 | 9 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 6 |
| 348 | 1 | - |
| 2 | 2 | 029 |
| 58 | 3 | 1568 |
| 5 | 4 | 162 |
| 35 | 5 | 3458 |
| 0342 | 6 | - |
| - | 7 | 9 |
| 35 | 8 | 13 |
| 27 | 9 | - |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 249 | 0 | 46 |
| 528 | 1 | - |
| 8 | 2 | 059 |
| 35 | 3 | 3 |
| 08 | 4 | 0 |
| 267 | 5 | 1236 |
| 056 | 6 | 56 |
| - | 7 | 5 |
| - | 8 | 124 |
| 2 | 9 | 0 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 19 tháng 10 năm 2020 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10 năm 2020: XSHCM 567363; XSDT 753846; XSCM 690729.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.