Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 năm 2020
Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 năm 2020: XSHCM 217286; XSDT 458421; XSCM 917787.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 9C2 | Đồng ThápXSDT - H37 | Cà MauXSCM - T09K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 217286 | 458421 | 917787 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 86484 | 99945 | 72615 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 89270 | 01219 | 12511 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8770547509 | 3639761938 | 5742796013 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 51614921494955271897466268600345838 | 81954540842122902720708162392278628 | 49527151295111590734291291975120678 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7112 | 8471 | 7326 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 660775534734 | 442595568335 | 237229312118 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 835 | 312 | 127 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 89 | 47 | 81 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 3579 |
| - | 1 | 24 |
| 15 | 2 | 6 |
| 05 | 3 | 458 |
| 138 | 4 | 9 |
| 03 | 5 | 23 |
| 28 | 6 | - |
| 09 | 7 | 0 |
| 3 | 8 | 469 |
| 048 | 9 | 7 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | - |
| 27 | 1 | 269 |
| 12 | 2 | 012589 |
| - | 3 | 58 |
| 58 | 4 | 57 |
| 234 | 5 | 46 |
| 15 | 6 | - |
| 49 | 7 | 1 |
| 23 | 8 | 4 |
| 12 | 9 | 7 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 1358 | 1 | 13528 |
| 7 | 2 | 67392 |
| 1 | 3 | 14 |
| 3 | 4 | - |
| 12 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | - |
| 238 | 7 | 28 |
| 17 | 8 | 17 |
| 22 | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 14 tháng 9 năm 2020 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 năm 2020: XSHCM 217286; XSDT 458421; XSCM 917787.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.