Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 năm 2020
Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 năm 2020: XSHCM 566283; XSDT 805978; XSCM 145366.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 2C2 | Đồng ThápXSDT - H06 | Cà MauXSCM - T02K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 566283 | 805978 | 145366 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 21794 | 19843 | 16210 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 87686 | 99573 | 93601 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6672146981 | 4646815968 | 7862327837 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 63808390316531053210542965545074425 | 94149333351319938561077197722374658 | 95339591864563626215878227226452081 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8458 | 9185 | 9200 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 600413525046 | 815329164221 | 833517821500 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 981 | 509 | 026 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 11 | 88 | 65 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 125 | 0 | 48 |
| 12382 | 1 | 021 |
| 5 | 2 | 15 |
| 8 | 3 | 1 |
| 09 | 4 | 6 |
| 2 | 5 | 028 |
| 489 | 6 | - |
| - | 7 | - |
| 05 | 8 | 1236 |
| - | 9 | 46 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 9 |
| 26 | 1 | 69 |
| - | 2 | 13 |
| 2457 | 3 | 5 |
| - | 4 | 39 |
| 38 | 5 | 38 |
| 1 | 6 | 182 |
| - | 7 | 38 |
| 56278 | 8 | 58 |
| 0149 | 9 | 9 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 021 | 0 | 021 |
| 08 | 1 | 05 |
| 28 | 2 | 236 |
| 2 | 3 | 5679 |
| 6 | 4 | - |
| 136 | 5 | - |
| 2368 | 6 | 456 |
| 3 | 7 | - |
| - | 8 | 126 |
| 3 | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 10 tháng 2 năm 2020 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 năm 2020: XSHCM 566283; XSDT 805978; XSCM 145366.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.