Kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2 năm 2020
Kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2 năm 2020: XSHCM 511050; XSDT 443764; XSCM 866936.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 2B2 | Đồng ThápXSDT - H05 | Cà MauXSCM - T02K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 511050 | 443764 | 866936 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 53454 | 31364 | 80089 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 11077 | 56356 | 37131 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6194004817 | 5555645078 | 0696778522 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 04822273125626337482238761915512032 | 17559082192060126019340860882599266 | 46068306227348065309993475941504683 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0515 | 4877 | 2609 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 004908121172 | 952874636233 | 558110264166 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 977 | 405 | 721 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 71 | 13 | 44 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45 | 0 | - |
| 7 | 1 | 2257 |
| 122378 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 09 |
| 15 | 5 | 045 |
| 7 | 6 | 3 |
| 172 | 7 | 12672 |
| - | 8 | 2 |
| 4 | 9 | - |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 15 |
| 0 | 1 | 392 |
| - | 2 | 58 |
| 136 | 3 | 3 |
| 62 | 4 | - |
| 02 | 5 | 629 |
| 5268 | 6 | 3426 |
| 7 | 7 | 78 |
| 27 | 8 | 6 |
| 125 | 9 | - |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 92 |
| 238 | 1 | 5 |
| 22 | 2 | 1226 |
| 8 | 3 | 16 |
| 4 | 4 | 47 |
| 1 | 5 | - |
| 236 | 6 | 678 |
| 46 | 7 | - |
| 6 | 8 | 0139 |
| 028 | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 3 tháng 2 năm 2020 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2 năm 2020: XSHCM 511050; XSDT 443764; XSCM 866936.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.