Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 1 năm 2020
Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 1 năm 2020: XSTN 318706; XSAG 278091; XSBTH 896922.
| Đài | Tây NinhXSTN - 1K2 | An GiangXSAG - AG-1K2 | Bình ThuậnXSBTH - 1K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 318706 | 278091 | 896922 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 16965 | 55544 | 60435 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 31640 | 30168 | 73488 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6836844822 | 9564556331 | 9693018371 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 49794980179242904227994258133296316 | 46466106448729675190462658106673129 | 85401797019008770072149765123813079 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1166 | 8298 | 7602 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 407251943304 | 304493904313 | 828716925855 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 548 | 880 | 797 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 38 | 56 | 89 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 46 |
| - | 1 | 67 |
| 237 | 2 | 2579 |
| - | 3 | 28 |
| 092 | 4 | 08 |
| 26 | 5 | - |
| 016 | 6 | 568 |
| 12 | 7 | 2 |
| 346 | 8 | - |
| 2 | 9 | 42 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 892 | 0 | - |
| 39 | 1 | 3 |
| - | 2 | 9 |
| 1 | 3 | 1 |
| 43 | 4 | 435 |
| 46 | 5 | 6 |
| 5629 | 6 | 5628 |
| - | 7 | - |
| 69 | 8 | 0 |
| 2 | 9 | 02168 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 122 |
| 027 | 1 | - |
| 0279 | 2 | 2 |
| - | 3 | 058 |
| - | 4 | - |
| 35 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | - |
| 829 | 7 | 1269 |
| 38 | 8 | 7289 |
| 78 | 9 | 27 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 9 tháng 1 năm 2020 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 1 năm 2020: XSTN 318706; XSAG 278091; XSBTH 896922.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.