Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 năm 2019: XSHCM 016366; XSDT 601993; XSCM 513397.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10C2 | Đồng ThápXSDT - F41 | Cà MauXSCM - T10K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 016366 | 601993 | 513397 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 15877 | 00938 | 86459 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 82752 | 26469 | 63799 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6920505899 | 6392118895 | 4882540930 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 15526428827299551028548772358020002 | 47681077848169022994181116168517541 | 50457753112028553393036388314481905 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4291 | 8153 | 9768 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 070501157204 | 706929746476 | 656952862862 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 152 | 172 | 673 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 99 | 67 | 46 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 2452 |
| 9 | 1 | 5 |
| 0528 | 2 | 68 |
| - | 3 | - |
| 0 | 4 | - |
| 0219 | 5 | 22 |
| 26 | 6 | 6 |
| 72 | 7 | 72 |
| 2 | 8 | 02 |
| 92 | 9 | 1592 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | - |
| 1248 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 1 |
| 59 | 3 | 8 |
| 789 | 4 | 1 |
| 89 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | 792 |
| 6 | 7 | 246 |
| 3 | 8 | 145 |
| 62 | 9 | 0345 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 5 |
| 79 | 3 | 08 |
| 4 | 4 | 46 |
| 028 | 5 | 79 |
| 48 | 6 | 289 |
| 59 | 7 | 3 |
| 36 | 8 | 56 |
| 569 | 9 | 379 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 14 tháng 10 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 năm 2019: XSHCM 016366; XSDT 601993; XSCM 513397.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.